inkoopactie: Groupbuy CYBER stickers 2024 | |
---|---|
Naam | Groupbuy CYBER stickers 2024 |
Locatie | Diverse hackerspaces |
Ruimte | Diverse hackerspaces |
Datum | juli 11, 2024 01:00:00 - oktober 11, 2024 01:00:00 |
Contact | Stitch |
Info | MEER CYBER! |
🏳️🌈🏳️⚧️ PRIDE EDITION 🏳️⚧️🏳️🌈
🎉🪩🪅 De stickers zijn afgeleverd en ingepakt, bekijk in de tabel hieronder waar je stickers zijn. 🎉🪩🪅
Dit is de opvolger van de groupbuy cyber stickers uit 2019.
Distributie / Landelijk dekkend stelsel
De levering van alle stickers wordt gedaan bij Hack42. De distributie is in handen van diverse leden van andere spaces, die zichzelf daar voor vrijwilligen. Als niemand van jouw space/organisatie distributie doet, moet je dat zelf regelen.
Om het makkelijk te maken zijn alle zakken met cyber voorzien van een naam, bestemming en aantal. Deze liggen per bestemming gesorteerd bij hack42.
Plaats | Naam distributiepunt | Adres | Distributie door | Levering op |
---|---|---|---|---|
Arnhem | Hack42 | Cruquiusweg 3 | Stitch | 23 november 2024 |
Eindhoven | Hackalot | Fransebaan 93 | Stitch | 24 november 2024 |
Den Haag (Leidschendam) | Revspace | Overgoo 1 | Peetz0r | 23 november 2024 |
Amersfoort | Bitlair | Nijverheidsweg noord 77 | Elborro | 24 november 2024 |
Rotterdam | Pixelbar | Schiemond 20 | Elborro | 28 november 2024 |
Groningen | Maakplek | Struisvogelstraat 15 | IcyPalm | t.b.d. |
Amsterdam | TechInc | Louwesweg 1 | BigMac | 27 november 2024 |
Hilversum | Awesome Space | Franciscusweg 18 | NightOwlNL | Opgehaald |
Nijmegen | HSNijmegen | Villanovastraat 4 | mrngm | 27 november 2024, ~13:30 |
Venlo | TDvenlo | begijnengang 2, 5911 JL | wire | Opgehaald |
Wageningen | NURDspace | Vergersweg 22-23, 6707 HT | tahtkev | t.b.d. |
Gelsted (Denemarken) | BornHack | Hylkedamvej 54, 5591 Gelsted | tahtkev | ~2025 |
$PLAATS | $NAAM | $ADRES | $WIE | $DATUM |
Foto's inpakken
Er hebben zo'n 16 mensen meegeholpen met het inpakken van de stickers. Hier zijn wat beelden te zien van het proces en het resultaat.
Begeleidende brief
Bestellers kregen ook deze begeleidende brief
BESTEL NU
Bestel door 10 euro of een veelvoud over te maken naar
- of rekening NL83 INGB 0008 0003 47 tnv ETS Jonker,
- of paypal naar elger.jonker@gmail.com
- of de revbank in hack42/hackalot/revspace en dan stitch mailen
- of cash aan stitch
Vermeld hierbij het woord "Sticker" + nickname + Distributiepunt: daarmee wordt je bestelling gelabelled bij het klaarzetten. Default distributiepunt is Hack42.
Optioneel kan je je naam / aantal / leverpunt neerzetten in de lijst onderaan de pagina.
Met deze keer
- CYBER Stickers in alle kleuren van de pride progress vlag. Dat zijn 11 ontwerpen + bonus grijs.
- Bestellen per 10 euro, tot aan onbeperkt euro
- Er worden zoveel mogelijk stickers besteld voor het opgehaalde bedrag: goeienkoper kan niet dus.
- Bij voldoende inleg worden er meerdere formaten besteld, in eerste instantie alleen klein formaat van 25x75mm.
- Wederom afhalen bij Hack42 en verspreiding via hackerspace post onder eigen verantwoording, geen verzending
- 2 maanden de tijd om af te halen, alles dat overblijft wordt weggegeven op de bekende hackerconferenties: je kan dus ook specifiek bestellen voor dat doel
Ontwerpen
Er kunnen lichte afwijkingen zijn op kleur. M.n. wit gaat waarschijnlijk regenboogletters krijgen.
Hoeveel krijg je ongeveer?
Er wordt besteld bij het minimale bedrag van 1500 euro. Dit levert 120.000 stickers op in 12 kleuren. Als we dat delen door 10 euro bestellingen krijg je 1/150e van 120.000 stickers, dus ±800 stickers. Ongeveer 65 per kleur. Dat is ongeveer 1.25 cent per sticker. Dat is de prijs zonder kortingen.
Dit is best effort. Ter indicatie. Berekeningsfouten voorbehouden, het kan anders uitlopen. Bijvoorbeeld dat de druk middels sponsoring ofzo goedkoper uitvalt.
Conclusie: je krijgt er 75 van iedere kleur. Een dan niet 12 maar 19 verschillende ontwerpen plus nog eens 20 grote.
Bestelling (optioneel)
Optioneel kan je hier je naam opgeven, zodat anderen een beetje kunnen zien wat er is besteld / hoever de inkoopactie is. Ook is het handig om de stickers op het juiste punt te laten uitkomen bij hackerspace post.
Geldcounter / Moneyteller: €3160 (210%)
Wie | Distributiepunt | Bedrag | Heeft betaald via | Betaling ontvangen (door stitch) |
---|---|---|---|---|
Stitch | Hack42 | €20 | Rekening | Ja |
Squirl | Hack42 | €20 | Rekening | Ja |
Okarin | Hackalot | €30 | Cash | Ja |
Boekenwuurm | Hackalot | €10 | Revbank hackalot | Ja |
Bakeromso | Hackalot | €10 | Cash | Ja |
iron | Hackalot | €30 | Cash | Ja |
steephh | Hackalot | €10 | Cash | Ja |
shodan | Hackalot | €10 | Revbank hackalot | Ja |
xesxen | Hackalot | €10 | Cash | Ja |
lspace | Hackalot | €10 | Revbank hackalot | Ja |
Dany | Bitlair | €10 | SEPA | Ja |
Peetz0r | RevSpace | €10 | Revbank Hack42 | Ja |
NelusTheNerd | Bitlair | €40 | SEPA | Ja + 30 sept |
cyb0rg42 | Hack42 | €20 | PayPal | Ja |
pa3weg | Hack42 | €20 | SEPA | Ja |
PHiAX | Hack42 | €10 | SEPA | Ja |
Papa_van_Veerle | Hackalot | €40 | Paypal | Ja |
dvanzuijlekom | Hack42 | €20 | Rekening | Ja |
jakops | Hackalot | €10 | Revbank hackalot | Ja |
tsanawo | Hack42 | €20 | SEPA | Ja |
wheeze-nl | Revspace | €10 | SEPA | Ja |
Greyscale | Techinc | €50 | SEPA | Ja |
Nela | Techinc | €10 | SEPA | Ja |
Lion | Techinc | €20 | SEPA | Ja |
Elborro | Bitlair | €20 | Rekening | Ja |
Elborro 2e | Bitlair | €20 | Rekening | Ja |
INJMVO | Bitlair | €20 | SEPA | Ja |
Jos | Hack42 | €20 | Paypal | Ja |
Ad | Hack42 | €20 | Paypal | Ja |
Bigmacfoobar | TechInc | €20 | SEPA | Ja |
Miep | Pixelbar | €20 | SEPA | Ja |
DutchMartin | Hackerspace Nijmegen | €20 | SEPA | Ja |
Tim427 | Amsterdam (techinc?) | €10 | SEPA | Ja |
Frogeye | TechInc | €10 | SEPA | Ja |
IcyPalm | Maakplek | €30 | SEPA | Ja |
wido | Hack42 | €20 | Rekening | Ja |
TuCje | Pixelbar | €20 | Rekening | Ja |
NightOwlNL | Awesomespace | €20 | Rekening | Ja |
Joris | Hack42 | €10 | paypal | Ja |
Jan-Willem | Bitlair | €20 | Rekening | Ja |
tams | TechInc | €10 | Rekening | Ja |
nela | techinc | €20 | Rekening | Ja |
mrngm | HSNijmegen | €20 | Rekening | Ja |
devnuller | revspace | €10 | Rekening | Ja |
qguv | revspace | €20 | Rekening | Ja |
Sting | revspace | €20 | Rekening | Ja |
Echo | revspace | €20 | Rekening | Ja |
brynn | revspace | €10 | Rekening | Ja |
JustRelax | revspace | €20 | Rekening | Ja |
emilevs | techninc | €20 | Rekening | Ja |
bakboter | techinc | €100 | Rekening | Ja |
wire | tdvenlo | €50 | Rekening | Ja |
n3l1s | revspace | €10 | Rekening | Ja |
Mahjestic | Hack42 | €10 | Rekening | Ja |
maximemelian | Hack42 | €60 | Rekening | Ja |
Cato (via qguv) | revspace | €20 | Rekening | Ja |
Uzumy (via qguv) | revspace | €10 | Paypal | Ja |
YWatchman | Techinc | €50 | Rekening | Ja, 31 juli |
Cat | hack42 | €10 | Cash | Ja |
bl4ck | Hack42 | €10 | Rekening | Ja, 14 aug |
Dany (tweede batch) | Bitlair | €20 | Sepa | Ja, 15 aug |
revspace | revspace | €50 | Rekening | Ja, 15 aug |
Robert | ifcat | €20 | Paypal | Ja, 16 aug |
Jolien | Maakplek | €20 | Rekening | Ja, 19 aug |
Spoetnik | Revspace | €10 | Rekening | Ja, 19 aug |
Piiindakaas | Hack42 | €20 | Rekening | Ja, 25 aug |
PHiAX | Hack42 | €10 | Rekening | Ja, 29 aug |
M42D | Techinc | €10 | Rekening | Ja, 29 aug |
Jefff900 | Pixelbar | €20 | Rekening | Ja, 29 aug |
Marcel | AngryNerds/Hack42 | €10 | Rekening | Ja, 29 aug |
Dennis | Freedom | €10 | Rekening | Ja, 31 aug |
Code403 | Hack42 | €20 | Rekening | Ja, 31 aug |
Tahtkev | Hack42 | €20 | SEPA | Ja, 31 aug |
HP197 | IFCAT | €73.31 | SEPA | Ja, 2 sept |
Voedselpakket | Pixelbar | €20 | Paypal | Ja, 5 sept |
pim | Pixelbar | €10 | Rekening | Ja, 5 sept |
sonar98 | hackalot | €10 | Paypal | Ja, 6 sept |
MichelA | Hack42 | €10 | Paypal | Ja, 6 sept |
hackzone | shared for all | €133.37 | SEPA | Ja, 13 sept |
hackzone | special request | €313.37 | SEPA | Ja, 13 sept (larger request) |
GeertDG | Maakplek | €40 | SEPA | Ja, 17 sept |
Tahtkev\Labitat | Hack42 | €10 | SEPA | ja, 30 sept |
Tahtkev\OSAA | Hack42 | €10 | SEPA | ja, 30 sept |
Tahtkev\TBDOdense | Hack42 | €10 | SEPA | ja, 30 sept |
Tahtkev\Hal9k | Hack42 | €10 | SEPA | ja, 30 sept |
Purple (via qguv) | revspace | €10 | Rekening | Ja, 1 oktober |
glu | revspace | €10 | Rekening | Ja, 1 oktober |
infosecblue | bornhack | €100 | Rekening | Ja, 1 oktober |
entailment (via qguv) | revspace | €10 | Rekening | Ja, 2 oktober |
Betsie | revspace | €50 | Rekening | Ja, 2 oktober (rainbow request) |
Praxis via qguv | revspace | €10 | paypal | Ja, 2 oktober |
Non-profit sponsor | t.b.d. | €500 | Nee | Ja, 8 oktober |
Non-profit sponsor | t.b.d. | €250 | Nee | pending |
Jelle | revspace | €20 | Paypal | Ja, 8 oktober |
SPIX | Hack42 | €20 | Rekening | Ja, 8 oktober |
Brueno | revspace | €10 | Rekening | Ja, 10 oktober |
blackhack74 | bitlair | €10 | Rekening | Ja, 11 oktober |
Tycho-CS | bitlair | €20 | Rekening | Ja, 11 oktober |
Virtugon | Hack42 | €20 | Rekening | pending |
(bijgewerkt tot 11 okt 17:42)