(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Project |Naam=Etherflipperinterface |Eigenaar=Stoneshop |Status=Planning |Skills=Elektronica, programmeren |Samenvatting=Het via Ethernet (TCP/IP) uitlezen van de sc…') |
|||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Op de (multiplexed) displaybus van een flipperkast wordt een schakeling aangesloten, bestaande uit een demultiplexer, latch, Atmel AVR en een Microchip 28J60. De TCP/IP stack wordt die van http://www.tuxgraphics.com. Welke features het ontwerp krijgt (webpagina, pushen van de scoredata, etc.) moet nog bepaald worden, en zal afhankelijk zijn van de acquisitiesnelheid. | Op de (multiplexed) displaybus van een flipperkast wordt een schakeling aangesloten, bestaande uit een demultiplexer, latch, Atmel AVR en een Microchip 28J60. De TCP/IP stack wordt die van http://www.tuxgraphics.com. Welke features het ontwerp krijgt (webpagina, pushen van de scoredata, etc.) moet nog bepaald worden, en zal afhankelijk zijn van de acquisitiesnelheid. | ||
− | In eerste instantie is de schakeling ontworpen voor een Williams | + | In eerste instantie is de schakeling ontworpen voor een Williams System7 (Comet, Jungle Lord e.a) omdat ik voor dit type kast al bezig ben een LED vervanging van de (aftakelende) neon 7-segment displays te bouwen. Een kleine toevoeging aan deze schakeling maakt het aansluiten van de Etherflipperinterface mogelijk. |
+ | |||
+ | Een andere mogelijkheid is het snoopen van de data+adresbus, maar dat vraagt kennis van de registeradressen, wat waarschijnlijk het disassembleren van de ROMs nodig maakt. |
Versie van 17 mrt 2010 20:21
Project: Etherflipperinterface | |
---|---|
Naam | Etherflipperinterface |
Door | Stoneshop |
Status | Planning |
Madskillz | Elektronica, programmeren |
Doel / Omschrijving | |
Het via Ethernet (TCP/IP) uitlezen van de score van een flipperkast | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
Op de (multiplexed) displaybus van een flipperkast wordt een schakeling aangesloten, bestaande uit een demultiplexer, latch, Atmel AVR en een Microchip 28J60. De TCP/IP stack wordt die van http://www.tuxgraphics.com. Welke features het ontwerp krijgt (webpagina, pushen van de scoredata, etc.) moet nog bepaald worden, en zal afhankelijk zijn van de acquisitiesnelheid.
In eerste instantie is de schakeling ontworpen voor een Williams System7 (Comet, Jungle Lord e.a) omdat ik voor dit type kast al bezig ben een LED vervanging van de (aftakelende) neon 7-segment displays te bouwen. Een kleine toevoeging aan deze schakeling maakt het aansluiten van de Etherflipperinterface mogelijk.
Een andere mogelijkheid is het snoopen van de data+adresbus, maar dat vraagt kennis van de registeradressen, wat waarschijnlijk het disassembleren van de ROMs nodig maakt.