Uit Hack42
																				| k (Naam toegevoegd via button) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
| |Location=Hack42 | |Location=Hack42 | ||
| |Room=Flexlab | |Room=Flexlab | ||
| − | |StartDate=juli 20, 2018  | + | |StartDate=juli 20, 2018 01:00:00 | 
| − | |EndDate=juli 20, 2018  | + | |EndDate=juli 20, 2018 01:00:00 | 
| |Contact=CookieMonster | |Contact=CookieMonster | ||
| |Info=Leer de basics over scalable vector graphics en Inkscape. | |Info=Leer de basics over scalable vector graphics en Inkscape. | ||
Versie van 15 mei 2018 13:41
| Workshop: Inkscape Basics II | |
|---|---|
| Naam | Inkscape Basics II | 
| Locatie | Hack42 | 
| Ruimte | Flexlab | 
| Datum | juli 20, 2018 01:00:00 - juli 20, 2018 01:00:00 | 
| Contact | CookieMonster | 
| Info | Leer de basics over scalable vector graphics en Inkscape. | 
| Voorzitter | CookieMonster | 
Wat
Inkscape is een open source SVG (scalable vector graphics) editor.
Schaalbare vectorafbeeldingen zijn onder andere handig voor logo's, grafieken, drukwerk (posters, flyers, vlaggen, t-shirts, etc.) en voor CNC-ontwerpen (voor bijvoorbeeld lasersnijder of frees).
Voor nieuwe gebruikers kan Inkscape wat intimiderend zijn. Bij deze workshop leer je de basics van vector graphics en enkele basistechnieken en handelingen die je vaak zal gebruiken.
Wie
 CookieMonster CookieMonster CookieMonster CookieMonster
 Wie?: niet opgegeven
 Projecten: GateControldevice
 Madskills: geen opgegeven
 Klik voor meer info...
 Lurwah Lurwah Lurwah Lurwah
 Wie?: Voorzitter
 Projecten: Zuil, AntwoordenvelopHack, Biepje, Hack42-Mate, bLEnDer
 Madskills:
 Klik voor meer info...
 Mack Mack Mack Mack
 Wie?: Deelnemer
 Projecten: Zonnebloem
 Madskills:
 Klik voor meer info...

