k |
|||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
|+In gebruik | |+In gebruik | ||
|- | |- | ||
| − | ! ID | + | ! ID !! Datum toegevoegd !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! weg/vervangen/meeverhuizen |
|- | |- | ||
| − | |18 || makerlab || N750 || er zijn er nog 8 oid || blijft | + | |18||20200524||makerlab || N750 || er zijn er nog 8 oid || blijft |
|- | |- | ||
| − | |19 ||makerlab ||sweex 8port 10/100 switch || || | + | |19||20200524||makerlab ||sweex 8port 10/100 switch || || |
|- | |- | ||
| − | |21 ||serverruimte ||functioneert als plank ||[[File:II_ID21.jpg|100px]], eigenaar:SA007 ||blijft | + | |21||20200524||serverruimte ||functioneert als plank ||[[File:II_ID21.jpg|100px]], eigenaar:SA007 ||blijft |
|- | |- | ||
| − | |22 ||serverruimte ||nino appliance||is van onze internet provider||Afblijven | + | |22 ||20200524||serverruimte ||nino appliance||is van onze internet provider||Afblijven |
|- | |- | ||
| − | |23 ||serverruimte||dell poweredge R710||draait proxmox op||Verhuist mee | + | |23||20200524||serverruimte||dell poweredge R710||draait proxmox op||Verhuist mee |
|- | |- | ||
| − | |24 ||serverruimte||dell poweredge R710||ook proxmox? Foutmelding raid control battery||Verhuist mee | + | |24||20200524||serverruimte||dell poweredge R710||ook proxmox? Foutmelding raid control battery||Verhuist mee |
|- | |- | ||
| − | |35||serverruimte||nk 4x patchpaneel 24poorts||maar een derde in gebruik oid||Blijft vermoedelijk | + | |35||20200524||serverruimte||nk 4x patchpaneel 24poorts||maar een derde in gebruik oid||Blijft vermoedelijk |
|- | |- | ||
| − | |38||serverruimte||experiabox oid||Van KPN||Blijft | + | |38||20200524||serverruimte||experiabox oid||Van KPN||Blijft |
|- | |- | ||
| − | |39||serverruimte||linksys srw2048||Core-Switch||Blijft | + | |39||20200524||serverruimte||linksys srw2048||Core-Switch||Blijft |
|- | |- | ||
| − | |40||serverruimte||apu rood :)||Firewall||Blijft | + | |40||20200524||serverruimte||apu rood :)||Firewall||Blijft |
|- | |- | ||
| − | |41||serverruimte||powerdsine 6024||POE injector||blijft | + | |41||20200524||serverruimte||powerdsine 6024||POE injector||blijft |
|- | |- | ||
| − | |42||serverruimte||Lucent 1100cat5 PS modular jack panel||hoort bij kantoor (fax e.d.)||blijft | + | |42||20200524||serverruimte||Lucent 1100cat5 PS modular jack panel||hoort bij kantoor (fax e.d.)||blijft |
|- | |- | ||
| − | |43||serverruimte||hp HPxw6600 workstation||kleintje.space.hack42.nl||blijft | + | |43||20200524||serverruimte||hp HPxw6600 workstation||kleintje.space.hack42.nl||blijft |
|- | |- | ||
| − | |44||serverruimte||hp HPxw6600 workstation||hornby.space.hack42.nl||blijft | + | |44||20200524||serverruimte||hp HPxw6600 workstation||hornby.space.hack42.nl||blijft |
| + | |- | ||
| + | |50||20200531||serverruimte||Vierling GSM3-110A|||| | ||
|} | |} | ||
| Regel 47: | Regel 49: | ||
|+Niet in gebruik | |+Niet in gebruik | ||
|- | |- | ||
| − | ! ID !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! ritueel verbranden/meeverhuizen | + | ! ID !! Datum toegevoegd !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! ritueel verbranden/meeverhuizen |
|- | |- | ||
| − | |1||stofzuigerkast||f5 something ancient||eigenaar onbekend (iig niet SA)|| | + | |1||20200524||stofzuigerkast||f5 something ancient||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |2||stofzuigerkast||cisco 2500series||eigenaar onbekend (iig niet SA)|| | + | |2||20200524||stofzuigerkast||cisco 2500series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |3||stofzuigerkast||cisco catalyst 2950||eigenaar onbekend (iig niet SA)|| | + | |3||20200524||stofzuigerkast||cisco catalyst 2950||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |4||stofzuigerkast||cisco 2500series||eigenaar onbekend (iig niet SA)|| | + | |4||20200524||stofzuigerkast||cisco 2500series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |5||stofzuigerkast||f5 BIG-IP 1600 series||eigenaar onbekend (iig niet SA)|| | + | |5||20200524||stofzuigerkast||f5 BIG-IP 1600 series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |6||weggeefkast||dell poweredge R200|||| | + | |6||20200524||weggeefkast||dell poweredge R200||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |7||weggeefkast||cisco MCS 7800 series|||| | + | |7||20200524||weggeefkast||cisco MCS 7800 series||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |8||storage||cisco catayst 2970|||| | + | |8||20200524||storage||cisco catayst 2970||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |9||storage||dell powerconnect 5212||poorten 9-12 erg beschadigd|| | + | |9||20200524||storage||dell powerconnect 5212||poorten 9-12 erg beschadigd||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |10||storage||soundweb 9088iis||eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes||Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] | + | |10||20200524||storage||soundweb 9088iis||eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes||Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] |
|- | |- | ||
| − | |11||storage||soundweb 9008iis||eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes||Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] | + | |11||20200524||storage||soundweb 9008iis||eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes||Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] |
|- | |- | ||
| − | |12||storage||cisco catalyst 3550|||| | + | |12||20200524||storage||cisco catalyst 3550||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |13||storage||cisco catalyst 3750|||| | + | |13||20200524||storage||cisco catalyst 3750||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |14||storage||hp procurve switch 2848||||verhuizen | + | |14||20200524||storage||hp procurve switch 2848||||verhuizen |
|- | |- | ||
| − | |15||storage||hp procurve switch 2848||||verhuizen | + | |15||20200524||storage||hp procurve switch 2848||||verhuizen |
|- | |- | ||
| − | |16||storage||fujitsu primergy RX100 S6|||| | + | |16||20200524||storage||fujitsu primergy RX100 S6||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |17||storage||fujitsu primergy RX100 S6|||| | + | |17||20200524||storage||fujitsu primergy RX100 S6||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |20||serverruimte||dell powerconnect 5212||||verhuizen | + | |20||20200524||serverruimte||dell powerconnect 5212||||verhuizen |
|- | |- | ||
| − | |25||serverruimte||allied telesyn at8024|||| | + | |25||20200524||serverruimte||allied telesyn at8024||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |26||serverruimte||dell powerconnect 5212||||verhuizen | + | |26||20200524||serverruimte||dell powerconnect 5212||||verhuizen |
|- | |- | ||
| − | |27||serverruimte||digital DECserver 716||moet er @krukjes iets serieel gemanaged?|| | + | |27||20200524||serverruimte||digital DECserver 716||moet er @krukjes iets serieel gemanaged?||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |28||serverruimte||cisco catalyst 2950|||| | + | |28||20200524||serverruimte||cisco catalyst 2950||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |29||serverruimte||digital DECserver 716||moet er @vrijland iets serieel gemanaged?||blijft | + | |29||20200524||serverruimte||digital DECserver 716||moet er @vrijland iets serieel gemanaged?||blijft |
|- | |- | ||
| − | |30||serverruimte||dell powerconnect 3348|||| | + | |30||20200524||serverruimte||dell powerconnect 3348||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |31||serverruimte||rackmountable tobo|| | + | |31||20200524||serverruimte||rackmountable tobo||is ancient||afvoeren |
|- | |- | ||
| − | |32||serverruimte||dell powerconnect 3348|||| | + | |32||20200524||serverruimte||dell powerconnect 3348||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |33||serverruimte||doos met NK patchpaneel|| | + | |33||20200531||serverruimte||doos met NK patchpaneel||10mbit, alcatel kabels||afvoeren |
|- | |- | ||
| − | |34||serverruimte||zte experiabox|||| | + | |34||20200524||serverruimte||zte experiabox||||recycle fase 1 |
|- | |- | ||
| − | |36||serverruimte||lanmark 2x patchpaneel 24poorts||hangt in patchkast||blijft | + | |36||20200524||serverruimte||lanmark 2x patchpaneel 24poorts||hangt in patchkast||blijft |
|- | |- | ||
| − | |37||serverruimte||nk 3x patchpaneel 24poorts||hangt in patchkast||blijft | + | |37||20200524||serverruimte||nk 3x patchpaneel 24poorts||hangt in patchkast||blijft |
|- | |- | ||
| − | |45||serverruimte||doos met misc utp-meuk||veel beschadigd door muizen|| | + | |45||20200524||serverruimte||doos met misc utp-meuk||veel beschadigd door muizen||gerecycled |
|- | |- | ||
| − | |46||serverruimte||doos met misc utp-meuk||veel beschadigd door muizen|| | + | |46||20200524||serverruimte||doos met misc utp-meuk||veel beschadigd door muizen||gerecycled |
|- | |- | ||
| − | |47||serverruimte||doos met glasvezelmeuk||veel beschadigd door muizen|| | + | |47||20200524||serverruimte||doos met glasvezelmeuk||veel beschadigd door muizen||gerecycled |
| + | |- | ||
| + | |48||20200524||serverruimte||APC smart ups 2200||||recycle fase 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |49||20200531||serverruimte||Synology NAS 1512||staat bij rook tbv config||meeverhuizen | ||
| + | |- | ||
| + | |51||20200531||serverruimte||HP HSTNC-008P-SF||ancient, ps2, losse usb-kaart|| | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+onbekende meuk | |+onbekende meuk | ||
| − | ! ID !! Last Known Location !! merk/type !! in gebruik? !! opmerking !! weg/vervangen/meeverhuizen | + | ! ID !! Datum toegevoegd !! Last Known Location !! merk/type !! in gebruik? !! opmerking !! weg/vervangen/meeverhuizen |
| + | |- | ||
| + | |53||20200531||serverruimte||Panasonic KX-TDE100NE Pure IP-PBX|| || | ||
| + | |- | ||
| + | |52||20200531||serverruimte||HAPF GPS-system||nee||lang ongebruikt gebleven, wel knopjes|| | ||
| + | |- | ||
| + | |54||20200531||serverruimte||DAYMAX 6000W||nee||zie foto||naar verhuisbaarlijst? | ||
| + | |- | ||
| + | |55||20200531||serverruimte||Igel||nee||eoa ancient thinclient||zie foto, wmb vernietigen | ||
| + | |- | ||
| + | |56||20200531||serverruimte||doos met datadixilampjes?||nee|| zie foto|| | ||
|- | |- | ||
Versie van 31 mei 2020 13:05
Getaggede IT infra-meuk ter beoordeling van gebruik/verhuizing, in aanvulling op de verhuisbaar. IT infra-meuk die in onderstaande lijst is opgenomen is te herkennen aan het label '#42wiki:verhuizing - IT Infra ID #'. De rest komt later.
Kom je IT infra-meuk tegen (met of zonder label), en heb je er een mening over? Laat het dan even weten aan
Rq Rq
Wie?: niet opgegeven
Projecten: nog geen
Madskills: geen opgegeven
Klik voor meer info...!
Belangrijkste vraag: is wat nu wordt gebruikt goed/betrouwbaar genoeg && is wat nu niet wordt gebruikt misschien beter?
NB: bij afvoeren gaat de voorkeur uit naar reduce/reuse/recycle (m.u.v. rituele verbranding t.b.v. geestelijk welbevinden) Meuk die wordt afgevoerd is te vinden op de pagina-voor-recyclebare-meuk-ten-behoeve-van-liefhebbers
| ID | Datum toegevoegd | Last Known Location | merk/type | opmerking | ritueel verbranden/meeverhuizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20200524 | stofzuigerkast | f5 something ancient | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
| 2 | 20200524 | stofzuigerkast | cisco 2500series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
| 3 | 20200524 | stofzuigerkast | cisco catalyst 2950 | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
| 4 | 20200524 | stofzuigerkast | cisco 2500series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
| 5 | 20200524 | stofzuigerkast | f5 BIG-IP 1600 series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
| 6 | 20200524 | weggeefkast | dell poweredge R200 | recycle fase 1 | |
| 7 | 20200524 | weggeefkast | cisco MCS 7800 series | recycle fase 1 | |
| 8 | 20200524 | storage | cisco catayst 2970 | recycle fase 1 | |
| 9 | 20200524 | storage | dell powerconnect 5212 | poorten 9-12 erg beschadigd | recycle fase 1 |
| 10 | 20200524 | storage | soundweb 9088iis | eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes | Toegevoegd aan Verhuisbaar |
| 11 | 20200524 | storage | soundweb 9008iis | eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes | Toegevoegd aan Verhuisbaar |
| 12 | 20200524 | storage | cisco catalyst 3550 | recycle fase 1 | |
| 13 | 20200524 | storage | cisco catalyst 3750 | recycle fase 1 | |
| 14 | 20200524 | storage | hp procurve switch 2848 | verhuizen | |
| 15 | 20200524 | storage | hp procurve switch 2848 | verhuizen | |
| 16 | 20200524 | storage | fujitsu primergy RX100 S6 | recycle fase 1 | |
| 17 | 20200524 | storage | fujitsu primergy RX100 S6 | recycle fase 1 | |
| 20 | 20200524 | serverruimte | dell powerconnect 5212 | verhuizen | |
| 25 | 20200524 | serverruimte | allied telesyn at8024 | recycle fase 1 | |
| 26 | 20200524 | serverruimte | dell powerconnect 5212 | verhuizen | |
| 27 | 20200524 | serverruimte | digital DECserver 716 | moet er @krukjes iets serieel gemanaged? | recycle fase 1 |
| 28 | 20200524 | serverruimte | cisco catalyst 2950 | recycle fase 1 | |
| 29 | 20200524 | serverruimte | digital DECserver 716 | moet er @vrijland iets serieel gemanaged? | blijft |
| 30 | 20200524 | serverruimte | dell powerconnect 3348 | recycle fase 1 | |
| 31 | 20200524 | serverruimte | rackmountable tobo | is ancient | afvoeren |
| 32 | 20200524 | serverruimte | dell powerconnect 3348 | recycle fase 1 | |
| 33 | 20200531 | serverruimte | doos met NK patchpaneel | 10mbit, alcatel kabels | afvoeren |
| 34 | 20200524 | serverruimte | zte experiabox | recycle fase 1 | |
| 36 | 20200524 | serverruimte | lanmark 2x patchpaneel 24poorts | hangt in patchkast | blijft |
| 37 | 20200524 | serverruimte | nk 3x patchpaneel 24poorts | hangt in patchkast | blijft |
| 45 | 20200524 | serverruimte | doos met misc utp-meuk | veel beschadigd door muizen | gerecycled |
| 46 | 20200524 | serverruimte | doos met misc utp-meuk | veel beschadigd door muizen | gerecycled |
| 47 | 20200524 | serverruimte | doos met glasvezelmeuk | veel beschadigd door muizen | gerecycled |
| 48 | 20200524 | serverruimte | APC smart ups 2200 | recycle fase 1 | |
| 49 | 20200531 | serverruimte | Synology NAS 1512 | staat bij rook tbv config | meeverhuizen |
| 51 | 20200531 | serverruimte | HP HSTNC-008P-SF | ancient, ps2, losse usb-kaart |
| ID | Datum toegevoegd | Last Known Location | merk/type | in gebruik? | opmerking | weg/vervangen/meeverhuizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 20200531 | serverruimte | Panasonic KX-TDE100NE Pure IP-PBX | |||
| 52 | 20200531 | serverruimte | HAPF GPS-system | nee | lang ongebruikt gebleven, wel knopjes | |
| 54 | 20200531 | serverruimte | DAYMAX 6000W | nee | zie foto | naar verhuisbaarlijst? |
| 55 | 20200531 | serverruimte | Igel | nee | eoa ancient thinclient | zie foto, wmb vernietigen |
| 56 | 20200531 | serverruimte | doos met datadixilampjes? | nee | zie foto |