Uit Hack42
k (Projecteer ALLE projecten) |
k (Lurwah heeft pagina Speicher gegen die wand hernoemd naar Gebruiker:Hack42/Speicher gegen die wand) |
||
(16 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|Samenvatting=Geheugen en datadragers door de jaren heen, smaakvol tegen de muur gespijkerd | |Samenvatting=Geheugen en datadragers door de jaren heen, smaakvol tegen de muur gespijkerd | ||
}} | }} | ||
− | Ja dit is een project. | + | Ja, dit is een project. |
+ | |||
+ | === "Al aanwezig"=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! scope="col" | Storage Medium | ||
+ | ! scope="col" | Size | ||
+ | |- | ||
+ | | Telex 5 Bit punch tape || 5 bits per line | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 bit punch tape || 8 bits per line | ||
+ | |- | ||
+ | | Ponskaart || tot 80 words | ||
+ | |- | ||
+ | | Data cassette || 100kB | ||
+ | |- | ||
+ | | 8" Floppy || 160kB | ||
+ | |- | ||
+ | | 3" Floppy SS,DD || 180kb | ||
+ | |- | ||
+ | | 5¼" Floppy || 360kB | ||
+ | |- | ||
+ | | 3½ Floppy || 1.44MB | ||
+ | |- | ||
+ | | CD-Rom || 682 MB | ||
+ | |- | ||
+ | | ZIP || 100MB | ||
+ | |- | ||
+ | | MO || | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 Harddrive platters || 12GB | ||
+ | |- | ||
+ | | USB Flash memory || 4GB | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Nog te vinden ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! scope="col" | Storage Medium | ||
+ | ! scope="col" | Size | ||
+ | |- | ||
+ | | Bernouilly || 44..230MB | ||
+ | |- | ||
+ | | Jazz || 1GB | ||
+ | |- | ||
+ | | Sinclair Microdrive || | ||
+ | |- | ||
+ | | Floptical || 21MB | ||
+ | |- | ||
+ | | LS120 (Superdisk) || 120MB | ||
+ | |- | ||
+ | | DECtape || | ||
+ | |- | ||
+ | | DECtape II || | ||
+ | |- | ||
+ | | CompacTape || | ||
+ | |- | ||
+ | | DLT || 5..320GB | ||
+ | |- | ||
+ | | LTO || 100MB..1.6TB | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.5" open reel tape || 40..160MB | ||
+ | |- | ||
+ | | QIC tape || | ||
+ | |- | ||
+ | | Travan || | ||
+ | |- | ||
+ | | Exabyte 8mm || | ||
+ | |- | ||
+ | | IBM 3590 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Mammoth || | ||
+ | |- | ||
+ | | AIT || | ||
+ | |- | ||
+ | | VXA || | ||
+ | |- | ||
+ | | Minidisc || | ||
+ | |- | ||
+ | | Iomega Clic! || 40MB | ||
+ | |- | ||
+ | | PCMCIA flash || | ||
+ | |- | ||
+ | | MicroDrive || 1..4GB | ||
+ | |- | ||
+ | | 3¼-inch floppy (Flex Diskette) || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Modern Flash memory === | ||
+ | |||
+ | We only need the casings. it doesn't have to be in working condition. at least the amount of MB on the label should be readable. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 31: | Regel 119: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | : X = aanwezig | ||
+ | : - = niet bestaand | ||
+ | |||
And many moar | And many moar |
Huidige versie van 17 mei 2024 om 10:39
Project: Speicher gegen die Wand | |
---|---|
Naam | Speicher gegen die Wand |
Door | Stitch, BugBlue |
Status | Uitvoer |
Madskillz | Verzamelen, Ikea-fu |
Doel / Omschrijving | |
Geheugen en datadragers door de jaren heen, smaakvol tegen de muur gespijkerd | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
Ja, dit is een project.
"Al aanwezig"
Storage Medium | Size |
---|---|
Telex 5 Bit punch tape | 5 bits per line |
8 bit punch tape | 8 bits per line |
Ponskaart | tot 80 words |
Data cassette | 100kB |
8" Floppy | 160kB |
3" Floppy SS,DD | 180kb |
5¼" Floppy | 360kB |
3½ Floppy | 1.44MB |
CD-Rom | 682 MB |
ZIP | 100MB |
MO | |
9 Harddrive platters | 12GB |
USB Flash memory | 4GB |
Nog te vinden
Storage Medium | Size |
---|---|
Bernouilly | 44..230MB |
Jazz | 1GB |
Sinclair Microdrive | |
Floptical | 21MB |
LS120 (Superdisk) | 120MB |
DECtape | |
DECtape II | |
CompacTape | |
DLT | 5..320GB |
LTO | 100MB..1.6TB |
0.5" open reel tape | 40..160MB |
QIC tape | |
Travan | |
Exabyte 8mm | |
IBM 3590 | |
Mammoth | |
AIT | |
VXA | |
Minidisc | |
Iomega Clic! | 40MB |
PCMCIA flash | |
MicroDrive | 1..4GB |
3¼-inch floppy (Flex Diskette) |
Modern Flash memory
We only need the casings. it doesn't have to be in working condition. at least the amount of MB on the label should be readable.
- | 1MB | 2MB | 4MB | 8MB | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
CF | - | X | X | X | X | X | ||||||||||||
SD | ||||||||||||||||||
miniSD | - | - | - | - | - | |||||||||||||
microSD | - | - | - | - | - | |||||||||||||
SmartMedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
xD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
MS(Pro) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MS(Pro)Duo | - | - | - | - | ||||||||||||||
MSMicro(M2) | - | - | - | - | - | - |
- X = aanwezig
- - = niet bestaand
And many moar