Uit Hack42
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Tool |naam=Keukenbrandblusser |omschrijving=Keukenbrandblusser |Owner=Hack42 |Gebruik=Bij brand |Locatie=Keuken |Kosten=Vrij }} Over datum brandblusser (2016), vo...') |
|||
(6 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|Locatie=Keuken | |Locatie=Keuken | ||
|Kosten=Vrij | |Kosten=Vrij | ||
+ | |THT=2029/08/31 00:00:00 | ||
}} | }} | ||
− | + | Smartwares schuimblusser 2 liter (2016), voor branden A, B.<br> | |
− | + | Direct gebruiksklaar. Werkingstemperatuur: 5-60°C. Vorstvrij bewaren.<br> | |
+ | Inzetbaar waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en om de gevolgschade zo gering mogelijk te houden. | ||
+ | |||
+ | ==A-kenmerken== | ||
+ | Vaste stoffen doorgaans van organische oorsprong die meestal onder gloedvorming verbranden. Voorbeeld: Hout, papier, kunststoffen, kolen. | ||
+ | |||
+ | ==B-kenmerken== | ||
+ | Vloeistoffen en vloeibaar worden stoffen. Voorbeeld: Olie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen, vet, bitumen. | ||
+ | |||
+ | <div style="float: left>[[Image:Keukenbrandblussergebruik.jpeg|thumb|300px]]</div> |
Huidige versie van 13 aug 2024 om 13:42
Hack42 Tool Keukenbrandblusser | |
---|---|
Naam | Keukenbrandblusser |
Omschrijving | Keukenbrandblusser |
Te gebruiken door | Bij brand |
Kost gebruik geld? | Vrij |
Locatie | Keuken |
Eigenaar | Hack42 |
THT | 2029/08/31 00:00:00 |
{{{Name}}}
{{#ifexist: | |Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: convert: unable to extend cache '/home/deckardt/websites/hack42.nl/mediawiki-1.35.5/images/2/24/Tool_Keukenbrandblusser_Picture.jpg': File too large @ error/cache.c/OpenPixelCache/3901. convert: no images defined `/tmp/transform_b95527b49abe.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3322. Error code: 1
Tool_Keukenbrandblusser_Picture.jpg
Smartwares schuimblusser 2 liter (2016), voor branden A, B.
Direct gebruiksklaar. Werkingstemperatuur: 5-60°C. Vorstvrij bewaren.
Inzetbaar waar de brand snel en doeltreffend moet worden geblust en om de gevolgschade zo gering mogelijk te houden.
A-kenmerken
Vaste stoffen doorgaans van organische oorsprong die meestal onder gloedvorming verbranden. Voorbeeld: Hout, papier, kunststoffen, kolen.
B-kenmerken
Vloeistoffen en vloeibaar worden stoffen. Voorbeeld: Olie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen, vet, bitumen.