k (Flickr dinges toegevoegd) |
k (Kleine update: printer is af) |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
|Naam=Mendel90 | |Naam=Mendel90 | ||
|Eigenaar=CookieMonster | |Eigenaar=CookieMonster | ||
− | |Status= | + | |Status=Afgerond |
− | |Skills= | + | |Skills=RepRap, 3D, Electronica, Babysitten |
|Samenvatting=Een RepRap Mendel90 3D-printer bouwen! | |Samenvatting=Een RepRap Mendel90 3D-printer bouwen! | ||
}} | }} | ||
− | Ik | + | Ik heb [http://reprap.org/wiki/Mendel90 RepRap Mendel90] gebouwd. Hij is af en hij heet "Igor". |
− | Het doel van dit project | + | Het doel van dit project was om een betrouwbare 3D-printer te maken die zonder problemen (en zonder steeds opnieuw gecalibreerd te hoeven worden) kan worden verplaatst. Deze eerste printer dient als voorbereiding op een workshop. Een van de printers die tijdens de workshop gebouwd wordt is bedoeld voor mijn vader's technieklessen op een middelbare school. |
+ | |||
+ | In de eerste instantie blijft de printer in de space staan. Wanneer er in de space meer printers zijn verhuist hij wellicht naar mijn vaders werkplaats. | ||
== Actuele status == | == Actuele status == | ||
− | '''De printer | + | '''De printer is af'''. Nou is een RepRap nooit echt af, maar ik ben nu tevreden over de printkwaliteit. Igor wijkt in de volgende opzichten af van het originele Mendel90-ontwerp: |
− | * | + | * D15-connector in plaats van D9-connector, met één lijn vrij voor een ventilator. |
− | * | + | * Gespiegelde accessible Wade's extruder in plaats van de originele extruder. |
− | * | + | * 4cm-ventilator aan de extruder geknutseld (met ty-rips). Mini-extensiebordje geknutseld voor de electronica (voor de benodigde MOSFET). |
− | + | ||
− | + | De volgende stap is om de X-as om te bouwen tot een [http://www.thingiverse.com/thing:21472 verticale constructie] met een ingebouwde bevestiging voor de ventilator op de X-carriage. Een verticale X-as scheelt in benodigd materiaal, wint iets aan printbare hoogte en maakt volgens mij de hotend wat toegankelijker. En het is stoer. | |
− | |||
[[Bestand:Status RepRap Mendel90.jpg|500px]] | [[Bestand:Status RepRap Mendel90.jpg|500px]] | ||
Regel 26: | Regel 27: | ||
== Geprinte onderdelen == | == Geprinte onderdelen == | ||
− | Alle onderdelen | + | Alle onderdelen zijn in de eerste instantie geprint op [[Gebruiker:Eightdot|eightdot]]'s RepRap Mendel. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 219: | Regel 220: | ||
Het frame is gemaakt van 6mm en 8mm plaatmateriaal. De bodem is van 8mm Trespa, de rest van 6mm plexiglas of Lexan. In het ontwerp is voor de bodem overigens 10mm plexiglas gebruikt. | Het frame is gemaakt van 6mm en 8mm plaatmateriaal. De bodem is van 8mm Trespa, de rest van 6mm plexiglas of Lexan. In het ontwerp is voor de bodem overigens 10mm plexiglas gebruikt. | ||
− | '''Let op:''' Lexan is '''niet''' te snijden met de lasersnijder. Het plexiglas lijkt verrassend sterk, en aangezien dat zeer goed te lasersnijden is lijkt dat vooralsnog het meest aantrekkelijke materiaal. (Indien toch nodig: <€80 [http://goo.gl/NPmRh bij | + | '''Let op:''' Lexan is '''niet''' te snijden met de lasersnijder. Het plexiglas lijkt verrassend sterk, en aangezien dat zeer goed te lasersnijden is lijkt dat vooralsnog het meest aantrekkelijke materiaal. (Indien toch nodig: <€80 [http://goo.gl/NPmRh bij PerlaPlast].) |
Afmetingen: | Afmetingen: | ||
* 1 keer 468mm x 432mm x 10mm -> '''500mm x 450mm x 10mm''' | * 1 keer 468mm x 432mm x 10mm -> '''500mm x 450mm x 10mm''' | ||
* Diverse delen op 6mm, kan met lasersnijder uit '''820mm x 340mm x 6mm''' | * Diverse delen op 6mm, kan met lasersnijder uit '''820mm x 340mm x 6mm''' | ||
− | |||
− |
Versie van 28 jun 2012 18:59
Project: Mendel90 | |
---|---|
Naam | Mendel90 |
Door | CookieMonster |
Status | Afgerond |
Madskillz | RepRap, 3D, Electronica, Babysitten |
Doel / Omschrijving | |
Een RepRap Mendel90 3D-printer bouwen! | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
Ik heb RepRap Mendel90 gebouwd. Hij is af en hij heet "Igor".
Het doel van dit project was om een betrouwbare 3D-printer te maken die zonder problemen (en zonder steeds opnieuw gecalibreerd te hoeven worden) kan worden verplaatst. Deze eerste printer dient als voorbereiding op een workshop. Een van de printers die tijdens de workshop gebouwd wordt is bedoeld voor mijn vader's technieklessen op een middelbare school.
In de eerste instantie blijft de printer in de space staan. Wanneer er in de space meer printers zijn verhuist hij wellicht naar mijn vaders werkplaats.
Actuele status
De printer is af. Nou is een RepRap nooit echt af, maar ik ben nu tevreden over de printkwaliteit. Igor wijkt in de volgende opzichten af van het originele Mendel90-ontwerp:
- D15-connector in plaats van D9-connector, met één lijn vrij voor een ventilator.
- Gespiegelde accessible Wade's extruder in plaats van de originele extruder.
- 4cm-ventilator aan de extruder geknutseld (met ty-rips). Mini-extensiebordje geknutseld voor de electronica (voor de benodigde MOSFET).
De volgende stap is om de X-as om te bouwen tot een verticale constructie met een ingebouwde bevestiging voor de ventilator op de X-carriage. Een verticale X-as scheelt in benodigd materiaal, wint iets aan printbare hoogte en maakt volgens mij de hotend wat toegankelijker. En het is stoer.
Geprinte onderdelen
Alle onderdelen zijn in de eerste instantie geprint op eightdot's RepRap Mendel.
Onderdeel | Aantal | Voltooid | Tijd (min:sec) | Filament (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Y Bar Clamp | 3 | 3 | 22:51 (/st) | 1102 | ||
Y Bar Clamp (switch) | 1 | 1 | 32:00 | 1542 | ||
Z Bar Clamp | 1 | 1 | 27:28 | 1362 | ||
Z Bar Clamp (switch) | 1 | 1 | 27:23 | 1359 | ||
Cable Clips (x5) | 1 | 1 | 12:02 | 435 | ||
Fixing Blocks | 10 | 10 | 18:19 (/st) | 891 (/st) | ||
Pulleys | 2 | 1 | 11:38 | 510 (/st) | ||
Ribbon Clamps (x7) | 1 | 1 | 28:02 | 1177 | ||
X Carriage | 1 | 1 | 139:01 | 6122 | ||
X Idler Bracket | 1 | 1 | 120:11 | 5465 | ||
X Motor Bracket | 1 | 1 | 223:42 | 10665 | Filmpje | |
Y Bearing Mounts (x3) | 1 | 1 | 74:28 | 3695 | ||
Y Belt Anchors (x2) | 1 | 2 (oeps) | 29:52 | 926.5 | ||
Y Idler Bracket | 1 | 1 | ~33:00 | 1565 | ||
Y Motor Bracket | 1 | 1 | 71:19 | 2982 | ||
Z Coupling | 4 | 4 | 12:06 | 560 (/st) | ||
Z Motor Brackets (x2) | 1 | 1 | +/- 100:00 | 4505 | ||
Wade's: groot tandwiel | 1 | 1 | 33:28 | 1548 | ||
Wade's: klein tandwiel | 1 | 1 | 13:31 | 567 | ||
Wade's: extruderonderdelen | 1 | 1 | ~120:00 | 8018 | ||
Totaal | >22h | ~67.000 |
Niet-geprinte onderdelen ("vitamines")
Te bestellen onderdelen
Electronica, motors, lagers, mechanica, etc. (eigenlijk alles behalve schroeven e.d.). Triviale dingen weggelaten (bijv. alu-tape, ventilator, voeding, etc.).
Onderdeel | Prijs | Stuks | Prijs / st. | Bron | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanguinololu (incl. motor drivers) | €85 | 1 | €85 | RRW | binnen, geassembleerd |
NEMA17 x 47.5mm stappermotor | €62,50 | 5 | €12,50 | RRW | binnen |
J-Head MK IV-B | €50 | 1 | €50 | xyz | |
Verwarming printoppervlak 214×214mm | €26 | 1 | €26 | eBay (incl. thermistor) | binnen |
Hobbed bolt | €10 | 1 | €10 | xyz | |
Lagers 608ZZ | €1 | 3 | €0,30 | RRW | binnen |
Lagers 624ZZ | €1 | 3 | €0,30 | RRW | binnen |
Lineaire lagers LM8UU | €10 | 10 | set, €10 | RRW:eBay | binnen |
Tandriemen T5, 6mm | €7 | 1 (set) | €7 | RRW | binnen |
9 pins D-plug | 1 | eightdot | |||
9 pins D-socket | 1 | eightdot | |||
Glasplaat 214mm × 202mm × 2mm | <€3,5 | 1 | Brouwer | ||
Eindstopschakelaars | ~€7,20 | 3 | ~€2,40 | RRW |
binnen |
Slang 7mm (buiten) × 5mm (binnen) × 16mm | 2 | space | waarschijnlijk OK | ||
Veer 12mm (buiten) × 0.75mm (draad) × 10mm | 1 | space | waarschijnlijk OK | ||
Veer 7mm (buiten) × 1mm (draad) × 10mm | 2 | ballpoint | proberen | ||
Rubber ring M3 × 10mm × 1.5mm | 2 | eerst maar eens zonder | x | ||
Kabels, kabels, kabels | space | ||||
Totaal | ~€275 |
RRW = ReprapWorld.com. Subtotalen van ieder onderdeel afgerond op hele euro's.
Metaal (schroeven e.d.)
Onderdeel | Stuks | Soort | Kosten | Bron | Status |
---|---|---|---|---|---|
M3 stelschroef | 3 | 6mm | €1 / 4 | Baptist (volgende keer RS) | binnen |
M3 hex pilaartjes | 4 | 20mm | €8,80 / 50 | RS | binnen |
M3 cap bout | 8 | 10mm | - | RS | x |
30 | 16mm | €3,18 / 50 | RS | binnen | |
11 | 20mm | €4,87 / 50 | RS | binnen | |
4 | 25mm | - | RS | x | |
2 | 45mm | - | RS | x | |
M4 cap bout | 4 | 22mm | - | RS | x |
2 | 40mm | €6,70 / 50 | RS | binnen | |
M3 hex bout | 7 | 16mm | ? | Baptist of -> pan bout | |
M4 hex bout | 2 | 20mm | ? | idem | |
2 | 50mm | ? | idem | ||
M3 'pan' bout | 18 | 8mm | €4,10 / 100 | RS | binnen |
M4 'pan' bout | 38 | 12mm | €2,89 / 100 | RS | binnen |
24 | 16mm | €2,50 / 100 | RS | binnen | |
- | - | XYZ | zie vorig lijstje | ||
Bulldog clip | 4 | 19mm | €3 | Bruna | |
Houtschroef No2 | 12 | 13mm | ? | ? | kan niet vinden |
Moer | 6 | M3 | space | ||
2 | M4 | space | |||
3 | M8 | space | |||
Nylock moer | 45 | M3 | €2,49 | RRW | binnen |
6 | M4 | - | space | ||
Ring M2.5 | 12 | 5mm × 0.5mm | ? | ? | ? |
Ring M3 | 87 | 7mm × 0.5mm | ? | Baptist | |
Ring M4 | 74 | 9mm × 0.9mm | ? | Baptist | |
Ring M5 | 4 | 20mm × 1.4mm | ? | ? | ? |
Ring M8 | 1 | 16mm × 1.5mm | ? | ? | ? |
Vleugelmoer | 2 | M4 | ? | Baptist | |
Ster-ring | 26 | M3 × 7mm × 0.5mm | €1,95 / 250 | Baptist | binnen |
62 | M4 × 9mm × 0.9mm | €2.15 / 250 | Baptist | binnen | |
Totaal | <€50 | (incl. veel reserve) |
Assen & draadstaal
Frame
Het frame is gemaakt van 6mm en 8mm plaatmateriaal. De bodem is van 8mm Trespa, de rest van 6mm plexiglas of Lexan. In het ontwerp is voor de bodem overigens 10mm plexiglas gebruikt.
Let op: Lexan is niet te snijden met de lasersnijder. Het plexiglas lijkt verrassend sterk, en aangezien dat zeer goed te lasersnijden is lijkt dat vooralsnog het meest aantrekkelijke materiaal. (Indien toch nodig: <€80 bij PerlaPlast.)
Afmetingen:
- 1 keer 468mm x 432mm x 10mm -> 500mm x 450mm x 10mm
- Diverse delen op 6mm, kan met lasersnijder uit 820mm x 340mm x 6mm