Regel 16: | Regel 16: | ||
! Kostda | ! Kostda | ||
! Totaal | ! Totaal | ||
+ | ! Gewicht | ||
+ | ! Gewicht tot. | ||
|- | |- | ||
| 1x | | 1x | ||
Regel 23: | Regel 25: | ||
|€20.00 | |€20.00 | ||
|€20.00 | |€20.00 | ||
+ | | 30g | ||
+ | | 30g | ||
|- | |- | ||
| 3x | | 3x | ||
Regel 30: | Regel 34: | ||
| €3,- | | €3,- | ||
| €3,- | | €3,- | ||
+ | | 50g | ||
+ | | 150g | ||
|- | |- | ||
| 3x | | 3x | ||
Regel 37: | Regel 43: | ||
| $21,45 | | $21,45 | ||
| €52,12 | | €52,12 | ||
+ | | 120g | ||
+ | | 360g | ||
|- | |- | ||
| 3x | | 3x | ||
| ESC's | | ESC's | ||
|[http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164 Turnigy Plush 30A] | |[http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164 Turnigy Plush 30A] | ||
− | | | + | | [[Bestand:check.gif]] |
| $12,19 | | $12,19 | ||
| €29,62 | | €29,62 | ||
+ | | 25g | ||
+ | | 75g | ||
|- | |- | ||
| 1x | | 1x | ||
Regel 51: | Regel 61: | ||
| $30,00 | | $30,00 | ||
| €24,30 | | €24,30 | ||
+ | | 18g | ||
+ | | 18g | ||
|- | |- | ||
| 1x | | 1x | ||
Regel 58: | Regel 70: | ||
| $3.99 | | $3.99 | ||
| €3,23 | | €3,23 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 3x | | 3x | ||
Regel 65: | Regel 79: | ||
| $6,- | | $6,- | ||
| €4,86 | | €4,86 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 1x | | 1x | ||
| Batterij | | Batterij | ||
| <s>[http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934&aff=61689 Turnigy 2200mAh 3S 25C]</s> of [http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21349 Zippy Compact 2700mAh 3S 25C] | | <s>[http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934&aff=61689 Turnigy 2200mAh 3S 25C]</s> of [http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21349 Zippy Compact 2700mAh 3S 25C] | ||
− | | | + | | [[Bestand:check.gif]] |
| $24,- | | $24,- | ||
| €19,44 | | €19,44 | ||
+ | | 263g | ||
+ | | 263g | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Regel 79: | Regel 97: | ||
| €3,- | | €3,- | ||
| €3,- | | €3,- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 3x | | 3x | ||
Regel 86: | Regel 106: | ||
| ?? | | ?? | ||
| €10,- | | €10,- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 1x | | 1x | ||
Regel 93: | Regel 115: | ||
| $5,- | | $5,- | ||
| €4,05 | | €4,05 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Regel 100: | Regel 124: | ||
| €20,- | | €20,- | ||
| €20,- | | €20,- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | receiver | ||
+ | | KDS K-8R II | ||
+ | | [[Bestand:check.gif]] | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 10g | ||
+ | | 10g | ||
|- | |- | ||
!Subtotal | !Subtotal | ||
Regel 107: | Regel 142: | ||
| | | | ||
|€193,62 | |€193,62 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
! Verzendkosten | ! Verzendkosten | ||
Regel 114: | Regel 151: | ||
| | | | ||
|€42,- | |€42,- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
!Total | !Total | ||
Regel 121: | Regel 160: | ||
| | | | ||
|'''€235,62''' | |'''€235,62''' | ||
+ | | | ||
+ | | '''906g''' | ||
|} | |} | ||
Versie van 21 jul 2012 11:36
Project: Tricopter | |
---|---|
Naam | Tricopter |
Door | Aequitas |
Status | Uitvoer |
Madskillz | knutselen, vliegen, tie-rips |
Doel / Omschrijving | |
Multicopter met 3 ventilators | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
Quadcopters zijn te mainstream. Daarom een tricopter. Naar Zweeds ontwerp: http://rcexplorer.se/projects/tricopterv25/tricopterv25.html
Ingrediënten
aantal | Omschrijving | wat/waar | status | Kostda | Totaal | Gewicht | Gewicht tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | Frame | link | €20.00 | €20.00 | 30g | 30g | |
3x | Armen | link 12mm vurenhout 50cm (bouwmarkt) | €3,- | €3,- | 50g | 150g | |
3x | motoren | $21,45 | €52,12 | 120g | 360g | ||
3x | ESC's | Turnigy Plush 30A | $12,19 | €29,62 | 25g | 75g | |
1x | Control Board | $30,00 | €24,30 | 18g | 18g | ||
1x | Power distribution board | link | besteld | $3.99 | €3,23 | ||
3x | Props | besteld | $6,- | €4,86 | |||
1x | Batterij | $24,- | €19,44 | 263g | 263g | ||
div boutjes & moertjes | link (bouwmarkt) | €3,- | €3,- | ||||
3x | landingsgestel | printen? | 0 | ?? | €10,- | ||
1x | staartservo | 2.5kg metal gear servo | besteld | $5,- | €4,05 | ||
servo wires, krimpkaus, voedingsdraad, connectors, etc | hobbyking | besteld | €20,- | €20,- | |||
receiver | KDS K-8R II | - | - | 10g | 10g | ||
Subtotal | €193,62 | ||||||
Verzendkosten | €42,- | ||||||
Total | €235,62 | 906g |
Onderdelen
Welke onderdelen gaan we gebruiken, welk nut hebben ze, waarom, hoe en welke
Frame
Zonder een frame of iets van een montageplaat zou een tricopter gewoon uit de lucht vallen omdat alle onderdelen niet op de plaats blijven waarvan je verwacht dat ze doen. Ik heb gekozen voor het carbon frame wat David van RCexplorer tegenwoordig levert voor ongeveer €20,-. Er zijn waarschijnlijk beter keuzes te vinden en kant en klaar frames inclusief armen.Maar ik blijf voorlopig bij dit ontwerp.
Armen
Controller
Motoren & ESC's
Log
18-6-2012 Frame
frame is vandaag binnengekomen uit Zweden. Ziet er goed uit, kleiner dan ik had verwacht. Heeft nog wat schuurpapier nodig en ik mis een rcexplorer logo oid. Maar voor de rest ziet het er prima en stevig uit.
6-7-2012
Alle onderdelen zijn besteld en de meeste al in shipping naar Nederland :)
Links
Ontwerpen
Leesvoer
- Motor benchmarks
- Motor benchmarks NL
- Quadcopter and Tricopter mega link index
- Motor en Propellor keuze, theorie 1 2 3 4 5
- Prop. balancing
- Werking CCPM helicopter sturing