Uit Hack42
k (→Tijdschema) |
k (BugBlue heeft de pagina Verhuizing hernoemd naar Verhuizing-2014 zonder een doorverwijzing achter te laten) |
||
(67 tussenliggende versies door 11 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 12: | Regel 12: | ||
− | '''''We | + | '''''We gingen verhuizen.''''' |
== Wat,waar,hoe,wanneer? == | == Wat,waar,hoe,wanneer? == | ||
* Van: KKN6 | * Van: KKN6 | ||
− | * Naar: | + | * Naar: KKN6 |
− | * Wat: | + | * Wat: VEEL. HEEL VEEL. |
== Tijdschema == | == Tijdschema == | ||
Regel 30: | Regel 30: | ||
| 03-02 || Voorinspectie door SLAK || Moem & SA007 | | 03-02 || Voorinspectie door SLAK || Moem & SA007 | ||
|- | |- | ||
− | | 13-02 || Het | + | | 13-02 || Het moest leeg zijn || (maar toch niet) |
|- | |- | ||
− | | 28-02 || Oplevering aan portaal || | + | | 17-02 || Het moest leeg zijn || (maar toch niet) |
+ | |- | ||
+ | | 28-02 || Oplevering aan portaal || (met ons erin) | ||
|} | |} | ||
== Hoe == | == Hoe == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * Zoals we het gedaan hebben. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Todolist op volgorde === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | === Todolist voor specifieke personen === |
− | |||
− | |||
− | = | + | === Todolist afval === |
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | === Todolist oud ijzer === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Wie en Wanneer == | == Wie en Wanneer == | ||
Regel 103: | Regel 53: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! dag !! dag !! avond | ! dag !! dag !! avond | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 17-02 Ma || || | | 17-02 Ma || || | ||
− | |- style="background-color: | + | |- style="background-color: yellow;" |
− | | 18-02 Di || || | + | | 18-02 Di || || [[Gebruiker:WitchDoc|WitchDoc]] |
− | |- style="background-color: | + | |- style="background-color: green;" |
| 19-02 Wo || || | | 19-02 Wo || || | ||
− | |- style="background-color: | + | |- style="background-color: green;" |
| 20-02 Do || || | | 20-02 Do || || | ||
− | |- style="background-color: | + | |- style="background-color: green;" |
− | | 21-02 Vr || || | + | | 21-02 Vr || || |
− | |- style="background-color: | + | |- style="background-color: green;" |
| 22-02 Za || || | | 22-02 Za || || | ||
− | |- style="background-color: | + | |- style="background-color: green;" |
| 23-02 Zo || || | | 23-02 Zo || || | ||
|} | |} | ||
Regel 173: | Regel 83: | ||
=== Ruimtes 2e === | === Ruimtes 2e === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Ruimte !! | + | ! Ruimte !! Spullen inpakken !! Schoonmaken !! Infra !! Opgeslagen spullen weg !! Remarks |
|- | |- | ||
− | | Zolder Noord || | + | | Zolder Noord || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || rollen tapijt lagen er al |
|- | |- | ||
− | | Zolder Zuid || | + | | Zolder Zuid || {{Check}} || {{Check}} || || {{Check}} || |
|- | |- | ||
− | | Serverhok || || | + | | Serverhok || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Zolder || | + | | Zolder || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || |
|} | |} | ||
=== Ruimtes 1e === | === Ruimtes 1e === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Ruimte !! | + | ! Ruimte !! Spullen inpakken !! Schoonmaken !! Infra !! Opgeslagen spullen weg !! Remarks |
|- | |- | ||
− | | Bikeshed || | + | | Bikeshed || {{Check}} || {{Check}} || || || (BugBlue) |
|- | |- | ||
− | | Laserlab || || | + | | Laserlab || {{Check}} || {{Check}} || || || (SA007) |
|- | |- | ||
− | | Greenroom || || | + | | Greenroom || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || || Tafels en projecten van personen. |
|- | |- | ||
− | | CNCLab || | + | | CNCLab || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || |
|- | |- | ||
− | | Blitzlab || | + | | Blitzlab || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || || Wordt gebruikt als opslag van afval |
|- | |- | ||
− | | E-Storage || | + | | E-Storage || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || ||Nog 3 rekken |
|- | |- | ||
− | | Phoneroom || || | + | | Phoneroom || || || || {{Check}} || Alleen nog infra |
|- | |- | ||
− | | Hal Zuid || | + | | Hal Zuid || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || |
|- | |- | ||
− | | Overloop || | + | | Overloop || {{Check}} || {{Check}} || || {{Check}} || Traplift aanwezig |
|- | |- | ||
− | | Hal Noord || | + | | Hal Noord || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || |
|- | |- | ||
− | | Repair || || | + | | Repair || {{Check}} || {{Check}} || || || Wordt gebruikt voor verpakkingsspul (mag naar beneden). |
|- | |- | ||
− | | Vossenhol || | + | | Vossenhol || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || || Wordt gebruikt als opslag voor meubilair |
|- | |- | ||
− | | Doka || | + | | Doka || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || || Behalve de twee vergroters + accessoires |
|- | |- | ||
− | | Douche || | + | | Douche || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || |
|- | |- | ||
− | | Toilet || | + | | Toilet || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || |
|- | |- | ||
− | | 1Toilet || || | + | | 1Toilet || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || |
|} | |} | ||
=== Ruimtes BG === | === Ruimtes BG === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Ruimte !! | + | ! Ruimte !! Spullen inpakken !! Schoonmaken !! Infra !! Opgeslagen spullen weg !! Remarks |
|- | |- | ||
− | | Stofhok || || | + | | Stofhok || || || || || Staat nog gereedschap |
|- | |- | ||
− | | Storage || | + | | Storage || {{Check}} || || {{Check}} || || Staan nog projecten van personen. |
|- | |- | ||
− | | Soldeerlab || | + | | Soldeerlab || {{Check}} || || || {{Check}} || gereedschap |
|- | |- | ||
− | | Makerlab || | + | | Makerlab || {{Check}} || {{Check}} || || || Alleen nog afval en speciaal transport |
|- | |- | ||
− | | Museum || || | + | | Museum || {{Check}} || {{Check}} || || || Opslag van pallets en meubilair |
|- | |- | ||
− | | Lezingzaal || | + | | Lezingzaal || {{Check}} || {{Check}} || {{Check}} || || Opslag van pallets en meubilair |
|- | |- | ||
− | | Hal Zuid Beneden || || | + | | Hal Zuid Beneden || {{Check}} || || {{Check}} || || |
|- | |- | ||
− | | Entree || || | + | | Entree || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Trapkast || || | + | | Trapkast || || || {{Check}} || || |
|- | |- | ||
− | | Hal Noord Beneden || | + | | Hal Noord Beneden || {{Check}} || || {{Check}} || || |
|- | |- | ||
− | | Matehok || | + | | Matehok || {{Check}} || || || || Nog stroom spul verpakken en shipping ready maken. |
|- | |- | ||
− | | Lounge || | + | | Lounge || {{Check}} || || || || Veel is al weg |
|- | |- | ||
− | | Bar || || | + | | Bar || || || || || |
|- | |- | ||
− | | Keuken || | + | | Keuken || {{Check}} || || || || Koelkasten, vriezer, aanrechten, fornuis, 1 magnetron staan nog |
|- | |- | ||
− | | Stookhok || || | + | | Stookhok || {{Check}} || {{Check}} || || {{Check}} || |
|- | |- | ||
− | | Gaming || | + | | Gaming || {{Check}} || {{Check}} || || {{Check}} || Staat nog 'iets' aan afval. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bibliotheek || {{Check}} || {{Check}} || || {{Check}} || |
|} | |} |
Huidige versie van 22 apr 2020 om 09:41
Overig: De space inhoud en overige verhuizen | |
---|---|
Naam | De space inhoud en overige verhuizen |
Locatie | KKN6 en ??? |
Ruimte | all of em |
Datum | januari 24, 2014 01:00:00 - februari 25, 2014 01:00:00 |
Contact | Stoneshop, BugBlue |
Info | Opbreken, inpakken, overbrengen en uitpakken |
We gingen verhuizen.
Wat,waar,hoe,wanneer?
- Van: KKN6
- Naar: KKN6
- Wat: VEEL. HEEL VEEL.
Tijdschema
dag | Wat | Wie |
---|---|---|
28-01 | Beginnen met inpakken | BugBlue & Stoneshop |
30-01 | Containers worden geleverd | Stoneshop |
03-02 | Voorinspectie door SLAK | Moem & SA007 |
13-02 | Het moest leeg zijn | (maar toch niet) |
17-02 | Het moest leeg zijn | (maar toch niet) |
28-02 | Oplevering aan portaal | (met ons erin) |
Hoe
- Zoals we het gedaan hebben.
Todolist op volgorde
Todolist voor specifieke personen
Todolist afval
Todolist oud ijzer
Wie en Wanneer
dag | dag | avond |
---|---|---|
17-02 Ma | ||
18-02 Di | WitchDoc | |
19-02 Wo | ||
20-02 Do | ||
21-02 Vr | ||
22-02 Za | ||
23-02 Zo |
Relevante info
Interne afmetingen 20' container (TEU):
Lengte: | 5710mm |
Breedte: | 2351mm |
Hoogte: | 2385mm |
Netto laadvermogen: | 28200kg |
Ruimtes 2e
Ruimte | Spullen inpakken | Schoonmaken | Infra | Opgeslagen spullen weg | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
Zolder Noord | rollen tapijt lagen er al | ||||
Zolder Zuid | |||||
Serverhok | |||||
Zolder |