(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 229: | Regel 229: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Printplaat !! Chip !! type !! by signal | + | ! Printplaat !! Chip !! type !! by signal !! Status |
|- | |- | ||
| m8330 || | | m8330 || | ||
Regel 249: | Regel 249: | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
− | | C1V +15v | + | | C1V- MS,I R DISABLE L +15v |
|- | |- | ||
| TP3 GND | | TP3 GND | ||
Regel 255: | Regel 255: | ||
| TS4 GND | | TS4 GND | ||
|} | |} | ||
+ | || | ||
+ | {| | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
− | | M8300 || | + | | - |
− | + | |- | |
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | M8300 || | ||
+ | {| | ||
+ | | E62, E44 | ||
+ | |- | ||
+ | | E49, E62, E58 | ||
+ | |- | ||
+ | | E60, E57 | ||
+ | |- | ||
+ | | E60, E57 | ||
+ | |} | ||
+ | || | ||
+ | {| | ||
+ | | 74153, 8881 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8881, 74153, 74151 | ||
+ | |- | ||
+ | | N8235, 74H87 | ||
+ | |- | ||
+ | | N8235, 74H87 | ||
+ | |} | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
− | | | + | | D1H- MA10 L |
|- | |- | ||
− | | | + | | D1P- MD11 L |
|- | |- | ||
− | | | + | | D1U- DATA10 L |
|- | |- | ||
− | | | + | | D1V- DATA11 L |
+ | |} | ||
+ | || | ||
+ | {| | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 151 & 153 done, |
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 8235 done, | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Regel 275: | Regel 309: | ||
| E11 | | E11 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | E26 |
+ | |- | ||
+ | | E36 | ||
+ | |- | ||
+ | | E35 | ||
+ | |- | ||
+ | | E36 | ||
+ | |- | ||
+ | | E24 | ||
+ | |- | ||
+ | | E9 | ||
|} | |} | ||
|| | || | ||
Regel 281: | Regel 325: | ||
| 8235 | | 8235 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7417 |
+ | |- | ||
+ | | 74L54 | ||
+ | |- | ||
+ | | DEC 97401 | ||
+ | |- | ||
+ | | 74L54 | ||
+ | |- | ||
+ | | 74L54 | ||
+ | |- | ||
+ | | DEC 384A | ||
+ | |} | ||
+ | || | ||
+ | {| | ||
+ | | C1V- MS,I R DISABLE L | ||
+ | |- | ||
+ | | D1H- MA10 L | ||
+ | |- | ||
+ | | D1P- MD11 L | ||
+ | |- | ||
+ | | D1U- DATA10 L | ||
+ | |- | ||
+ | | D1V- DATA11 L | ||
+ | |- | ||
+ | | D2H- IR2 L | ||
+ | |- | ||
+ | | D2P- F SET L | ||
|} | |} | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
− | | | + | | Done |
+ | |- | ||
+ | | Done | ||
+ | |- | ||
+ | | Done | ||
+ | |- | ||
+ | | Done | ||
+ | |- | ||
+ | | Done | ||
+ | |- | ||
+ | | Done | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | M8310 || | ||
+ | {| | ||
+ | | E29 | ||
+ | |- | ||
+ | | E44 | ||
+ | |- | ||
+ | | E47 | ||
+ | |} | ||
+ | || | ||
+ | {| | ||
+ | | DEC 384A | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DEC 8881 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEC 8881 |
+ | |} | ||
+ | || | ||
+ | {| | ||
+ | | C1V- MS,I R DISABLE L | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | D2H- IR2 L |
|- | |- | ||
− | | | + | | D2P- F SET L |
+ | |} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | M8350 || Example || Example || |
+ | {| | ||
+ | | C1H- C1 L | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | D1U- DATA10 L |
|- | |- | ||
− | | | + | | D1V- DATA11 L |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | M8360 || chip pos || type || |
+ | {| | ||
+ | | C1V- MS,I R DISABLE L | ||
+ | |- | ||
+ | | D1H- MA10 L | ||
+ | |- | ||
+ | | D1U- DATA10 L | ||
+ | |- | ||
+ | | D1V- DATA11 L | ||
+ | |} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | M8650 || chip place || chip type || |
+ | {| | ||
+ | | C1H- C1 L | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | C1P- INT RQST L |
|- | |- | ||
− | | | + | | D1U- DATA10 L |
|- | |- | ||
− | | | + | | D1V- DATA11 L |
+ | |} | ||
|} | |} | ||
+ | more info about the chips: | ||
+ | |||
+ | http://www.classiccmp.org/pipermail/cctech/2015-September/009764.html | ||
===6 jan 2016 11:36 (CET)=== | ===6 jan 2016 11:36 (CET)=== | ||
De reserve Boards zijn gevonden. Voordat ze gebruikt kunnen worden moet eerst de programmers console gerepareerd worden. daar zijn twee IC's overleden | De reserve Boards zijn gevonden. Voordat ze gebruikt kunnen worden moet eerst de programmers console gerepareerd worden. daar zijn twee IC's overleden |
Huidige versie van 11 mrt 2018 om 16:34
Repair PDP8
Here a status report of this machine.
25 sep 2014 18:57 (CEST)
De machine werk nu. Eerst zijn alle condensatoren in de voeding geformeerd en daarna is met dummyloads de voeding getest. Waarschijnlijk heb ik met een te zware load de zekering van -15v (10A) opgeblazen. na die te hebben vervangen waren alle spanningen OK. bij het aanzetten van de machine kwam er licht, maar werd er niet goed op schakelaars gereageerd. spanning op de voeding waren OK. een M8320 bus terminator uit de BA8-AA extender bood uitkomst. deze zit nu in slot 18 van de pdp8/f. --MacSimski (overleg)
Er zijn wat defecte adressen in core field 1 opgemerkt tijdens het schrijven en testen van het core-dump programma. De rest van de fields moet eerst gedumpt zijn naar een extern device voordat we daar iets kunnen controlleren.
24 okt 2014 20:08 (CEST)
Vandaag even een videodump gemaakt van field 4 en daarna een blok 7777 in de onderste adressen gezet. na controle blijkt steeds dat twee adressen die in eindigen op xxx4 en xxx5 stuk zijn. dat maakt het zoeken al weer een stuk makkelijker.
Verder verslag van de reparatie komt op een eigen pagina --MacSimski (overleg) 2 okt 2014 21:36 (CEST)
19 apr 2015 09:53 (CEST)
Na het vervangen van een ic op de MM8-EJ 8k corestack werkt deze weer naar behoren. De volgorde is veranderd. Deze 8k is nu als field 0 en 1 geplaatst, Dan zijn er twee fields niet aangesloten: field 2 en 3. Daarna is de keronix 16k aan de beurt met fields 4-7.
6 jun 2015 16:33 (CEST)
Na twee beurzen vorige week heeft de pdp8 het voor gezien gehouden. er is iets mis met de logica. programma's lopen niet meer en na het indrukken van CONT (ongeacht het adres/instructie waar ie op staat) stopt de machine en staat de PC op 2. Het programmeren vanaf de console gaat goed.
Voorbeeld:
0000 7000 NOP 0001 7000 0002 7000 0003 7000 0004 7000 0005 7000 0006 7000 0007 7000 0010 7402 HALT
Na CONT gedaan te hebben vanaf adres 0000 staat de PC op 0002 en is de inhoud:
0000 0000 <- overschreven 0001 7000 0002 7000 0003 7000 0004 7000 0005 7000 0006 7000 0007 7000 0010 7402 HALT
Dat wordt inlezen in de docs. Gebruiker:MacSimski
25 aug 2015
De machine werkt weer. De symptomen leken op een interrupt, maar metingen op de omnibus liet dat niet zien. Na bestudering van de documentatie en het schema leek het meest logisch dat twee 74h74 flipflops voor het instructie register defect waren. Na vervanging van die ic's en de bijbehorende 74h00 aansturing werkt de machine weer. Dit is getest met een ingetoggled serieel programma.
Een begin is gemaakt met het conditioneren van de voeding van de BA8 extensiekast zodat de extra kaarten gebruikt kunnen gaan worden.
1 Sep 2015
De PDP8/f is weer defect. Bij het aansluiten van de geconditioneerde BA-8 extensiekast is een van de ribbonkabels tussen de unibus backplanes omgekeerd, waardoor er op verschillende borden signalen kortgesloten werden. Op sommige pinnen is -15v, +15v of +5V komen te staan.
Er is een begin gemaakt met het inventariseren van de schade door te bekijken welke signalen het zijn die verkeerde spanningen kregen:
Unibus Pin | Signaal | Fout | source | destination | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1H | C1 L | GND |
|
M8310 | |||||||||
C1P | INT RQST L | GND | M8650 |
| |||||||||
C1U | CPMA DISABLE L | -15V | M836 | M8300 | |||||||||
C1V | MS,I R DISABLE L | +15V |
|
| |||||||||
C2H | TP3 | GND | M8330 |
| |||||||||
C2P | TS4 L | GND | M8330 |
| |||||||||
D1H | MA10 L | GND |
|
| |||||||||
D1P | MD11 L | GND |
|
| |||||||||
D1U | DATA10 L | -15V |
|
| |||||||||
D1V | DATA11 L | +15V |
|
| |||||||||
D2H | IR2 L | GND | M8310 |
| |||||||||
D2P | F SET L | GND | M8310 |
|
De andere signalen zijn allen op ttl niveau, maar ook daar kan het een en ander stuk zijn doordat twee ttl drivers beiden een verschillend signaal op de bus kunnen zetten.
aangetaste printplaten
Printplaat | Chip | type | by signal | Status | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m8330 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
M8300 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
KC8-EA |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
M8310 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
M8350 | Example | Example |
| |||||||||||||||||||||||||||||
M8360 | chip pos | type |
| |||||||||||||||||||||||||||||
M8650 | chip place | chip type |
|
more info about the chips:
http://www.classiccmp.org/pipermail/cctech/2015-September/009764.html
6 jan 2016 11:36 (CET)
De reserve Boards zijn gevonden. Voordat ze gebruikt kunnen worden moet eerst de programmers console gerepareerd worden. daar zijn twee IC's overleden