k |
k |
||
(39 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Getaggede IT infra-meuk ter beoordeling van gebruik/verhuizing, in aanvulling op de [[verhuisbaar]]. | Getaggede IT infra-meuk ter beoordeling van gebruik/verhuizing, in aanvulling op de [[verhuisbaar]]. | ||
+ | IT infra-meuk die in onderstaande lijst is opgenomen is te herkennen aan het label '#42wiki:verhuizing - IT Infra ID #'. De rest komt later. | ||
+ | |||
+ | Kom je IT infra-meuk tegen (met of zonder label), en heb je er een mening over? Laat het dan even weten aan {{Rq}}! | ||
''Belangrijkste vraag: is wat nu wordt gebruikt goed/betrouwbaar genoeg && is wat nu niet wordt gebruikt misschien beter?'' | ''Belangrijkste vraag: is wat nu wordt gebruikt goed/betrouwbaar genoeg && is wat nu niet wordt gebruikt misschien beter?'' | ||
− | NB: bij | + | NB: bij afvoeren gaat de voorkeur uit naar reduce/reuse/recycle (m.u.v. rituele verbranding t.b.v. geestelijk welbevinden) |
+ | Meuk die wordt afgevoerd is te vinden op de [[pagina-voor-recyclebare-meuk-ten-behoeve-van-liefhebbers]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+onbekende meuk | ||
+ | ! ID !! Datum toegevoegd !! Last Known Location !! merk/type !! in gebruik? !! opmerking !! weg/vervangen/meeverhuizen | ||
+ | |- | ||
+ | |55||20200531||serverruimte||Igel||nee||[[File:IXEL.jpg|100px]]<br>eoa ancient thinclient, wmb vernietigen (hdd wissen?) NB:id 55|| | ||
+ | |- | ||
+ | |51||20200531||serverruimte||HP HSTNC-008P-SF||nee||ancient, ps2, losse usb-kaart, wmb vernietigen (hdd wissen?)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|+In gebruik | |+In gebruik | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! ID !! Datum toegevoegd !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! weg/vervangen/meeverhuizen |
− | ! | + | |- |
− | ! | + | |18||20200524||makerlab || N750 || er zijn er nog 8 oid || blijft |
− | ! | + | |- |
− | ! | + | |19||20200524||makerlab ||sweex 8port 10/100 switch || || |
+ | |- | ||
+ | |21||20200524||serverruimte ||functioneert als plank ||[[File:II_ID21.jpg|100px]], eigenaar:SA007 ||blijft | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 ||20200524||serverruimte ||nino appliance||is van onze internet provider||Afblijven |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |23||20200524||serverruimte||dell poweredge R710||draait proxmox op||Verhuist mee |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24||20200524||serverruimte||dell poweredge R710||ook proxmox? Foutmelding raid control battery||Verhuist mee |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |35||20200524||serverruimte||nk 4x patchpaneel 24poorts||maar een derde in gebruik oid||Blijft vermoedelijk |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |38||20200524||serverruimte||experiabox oid||Van KPN||Blijft |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |39||20200524||serverruimte||linksys srw2048||Core-Switch||Blijft |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |40||20200524||serverruimte||apu rood :)||Firewall||Blijft |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |41||20200524||serverruimte||powerdsine 6024||POE injector||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |42||20200524||serverruimte||Lucent 1100cat5 PS modular jack panel||hoort bij kantoor (fax e.d.)||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |43||20200524||serverruimte||hp HPxw6600 workstation||kleintje.space.hack42.nl||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |44||20200524||serverruimte||hp HPxw6600 workstation||hornby.space.hack42.nl||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |50||20200531||serverruimte||Vierling GSM3-110A||moet dit het blijven doen?||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
|+Niet in gebruik | |+Niet in gebruik | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! ID !! Datum toegevoegd !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! ritueel verbranden/meeverhuizen |
− | ! | ||
− | ! | ||
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14||20200524||storage||hp procurve switch 2848||staat bij rook tbv config||verhuizen |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15||20200524||storage||hp procurve switch 2848||staat bij rook tbv config||verhuizen |
− | | | + | |- |
− | | | + | |20||20200524||serverruimte||dell powerconnect 5212||staat bij rook tbv config||verhuizen |
− | | | + | |- |
− | | | + | |26||20200524||serverruimte||dell powerconnect 5212||staat bij rook tbv config||verhuizen |
+ | |- | ||
+ | |29||20200524||serverruimte||digital DECserver 716||tbv vrijland||blijft | ||
+ | |- | ||
+ | |36||20200524||serverruimte||lanmark 2x patchpaneel 24poorts||hangt in patchkast||blijft | ||
+ | |- | ||
+ | |37||20200524||serverruimte||nk 3x patchpaneel 24poorts||hangt in patchkast||blijft | ||
+ | |- | ||
+ | |49||20200531||serverruimte||Synology NAS 1512||staat bij rook tbv config||meeverhuizen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+gerecycled/naar deelnemer | ||
+ | ! ID !! Datum toegevoegd !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! weg/vervangen/meeverhuizen | ||
+ | |- | ||
+ | |1||20200524||recycled||f5 something ancient||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2||20200524||recycled||cisco 2500series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
− | | | + | |- |
− | |cisco catalyst 2950 | + | |3||20200524||recycled||cisco catalyst 2950||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |4 | + | |4||20200524||recycled||cisco 2500series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |cisco 2500series | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |5 | + | |5||20200524||recycled||f5 BIG-IP 1600 series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |f5 BIG-IP 1600 series | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |6 | + | |6||20200524||recycled||dell poweredge R200||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |dell poweredge R200 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |7 | + | |7||20200524||recycled||cisco MCS 7800 series||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |cisco MCS 7800 series | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |8 | + | |8||20200524||recycled||cisco catayst 2970||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |cisco catayst 2970 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |9 | + | |9||20200524||recycled||dell powerconnect 5212||poorten 9-12 erg beschadigd||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |dell powerconnect 5212 | ||
− | |poorten 9-12 erg beschadigd | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |10 | + | |10||20200524||maaklab||soundweb 9088iis||eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes||Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] |
− | | | ||
− | |soundweb 9088iis | ||
− | |eigenaar: mack | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |11 | + | |11||20200524||maaklab||soundweb 9008iis||eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes||Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] |
− | | | ||
− | |soundweb 9008iis | ||
− | |eigenaar: mack | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |12 | + | |12||20200524||recycled||cisco catalyst 3550||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |cisco catalyst 3550 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |13 | + | |13||20200524||recycled||cisco catalyst 3750||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |cisco catalyst 3750 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16||20200524||maaklab||fujitsu primergy RX100 S6||obitoo||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17||20200524||maaklab||fujitsu primergy RX100 S6||exploware||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |fujitsu primergy RX100 S6 | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25||20200524||recycled||allied telesyn at8024||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27||20200524||maaklab||digital DECserver 716||denz||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28||20200524||recycled||cisco catalyst 2950||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30||20200524||recycled||dell powerconnect 3348||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | |dell powerconnect | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31||20200524||recycled||rackmountable tobo||is ancient||afvoeren |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |32||20200524||recycled||dell powerconnect 3348||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |33||20200531||recycled||doos met NK patchpaneel||10mbit, alcatel kabels||afvoeren |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |34||20200524||recycled||zte experiabox||||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |45||20200524||recycled||doos met misc utp-meuk||veel beschadigd door muizen||gerecycled |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |46||20200524||recycled||doos met misc utp-meuk||veel beschadigd door muizen||gerecycled |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |47||20200524||recycled||doos met glasvezelmeuk||veel beschadigd door muizen||gerecycled |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |48||20200524||maaklab||APC smart ups 2200||exploware||recycle fase 1 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |52||20200531||serverruimte||HOPF GPS-system||lang ongebruikt gebleven, wel knopjes ||toegevoegd aan [[verhuisbaar]] |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |54||20200531||serverruimte||DAYMAX 6000W||[[File:DAYMAX.jpg|100px]]||toegevoegd aan [[verhuisbaar]] |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |53||20200531||serverruimte||Panasonic KX-TDE100NE Pure IP-PBX||[[File:VOIP.jpg|100px]]||recycled |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |56||20200531||serverruimte||doos met datadixilampjes?|| [[File:DATADIXI.jpg|100px]]||opgeruimd |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||20200622||serverruimte||doos met meuk||[[File:MISC.jpg|100px]]||uitgezocht & opgeruimd |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||20200622||serverruimte||doos met overig||[[File:OVERIG.jpg|100px]]||uitgezocht & opgeruimd |
− | |serverruimte | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Huidige versie van 29 jun 2020 om 08:59
Getaggede IT infra-meuk ter beoordeling van gebruik/verhuizing, in aanvulling op de verhuisbaar. IT infra-meuk die in onderstaande lijst is opgenomen is te herkennen aan het label '#42wiki:verhuizing - IT Infra ID #'. De rest komt later.
Kom je IT infra-meuk tegen (met of zonder label), en heb je er een mening over? Laat het dan even weten aan Rq Rq
Wie?: niet opgegeven
Projecten: nog geen
Madskills: geen opgegeven
Klik voor meer info...!
Belangrijkste vraag: is wat nu wordt gebruikt goed/betrouwbaar genoeg && is wat nu niet wordt gebruikt misschien beter?
NB: bij afvoeren gaat de voorkeur uit naar reduce/reuse/recycle (m.u.v. rituele verbranding t.b.v. geestelijk welbevinden) Meuk die wordt afgevoerd is te vinden op de pagina-voor-recyclebare-meuk-ten-behoeve-van-liefhebbers
ID | Datum toegevoegd | Last Known Location | merk/type | opmerking | ritueel verbranden/meeverhuizen |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20200524 | storage | hp procurve switch 2848 | staat bij rook tbv config | verhuizen |
15 | 20200524 | storage | hp procurve switch 2848 | staat bij rook tbv config | verhuizen |
20 | 20200524 | serverruimte | dell powerconnect 5212 | staat bij rook tbv config | verhuizen |
26 | 20200524 | serverruimte | dell powerconnect 5212 | staat bij rook tbv config | verhuizen |
29 | 20200524 | serverruimte | digital DECserver 716 | tbv vrijland | blijft |
36 | 20200524 | serverruimte | lanmark 2x patchpaneel 24poorts | hangt in patchkast | blijft |
37 | 20200524 | serverruimte | nk 3x patchpaneel 24poorts | hangt in patchkast | blijft |
49 | 20200531 | serverruimte | Synology NAS 1512 | staat bij rook tbv config | meeverhuizen |
ID | Datum toegevoegd | Last Known Location | merk/type | opmerking | weg/vervangen/meeverhuizen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200524 | recycled | f5 something ancient | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
2 | 20200524 | recycled | cisco 2500series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
3 | 20200524 | recycled | cisco catalyst 2950 | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
4 | 20200524 | recycled | cisco 2500series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
5 | 20200524 | recycled | f5 BIG-IP 1600 series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | recycle fase 1 |
6 | 20200524 | recycled | dell poweredge R200 | recycle fase 1 | |
7 | 20200524 | recycled | cisco MCS 7800 series | recycle fase 1 | |
8 | 20200524 | recycled | cisco catayst 2970 | recycle fase 1 | |
9 | 20200524 | recycled | dell powerconnect 5212 | poorten 9-12 erg beschadigd | recycle fase 1 |
10 | 20200524 | maaklab | soundweb 9088iis | eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes | Toegevoegd aan Verhuisbaar |
11 | 20200524 | maaklab | soundweb 9008iis | eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes | Toegevoegd aan Verhuisbaar |
12 | 20200524 | recycled | cisco catalyst 3550 | recycle fase 1 | |
13 | 20200524 | recycled | cisco catalyst 3750 | recycle fase 1 | |
16 | 20200524 | maaklab | fujitsu primergy RX100 S6 | obitoo | recycle fase 1 |
17 | 20200524 | maaklab | fujitsu primergy RX100 S6 | exploware | recycle fase 1 |
25 | 20200524 | recycled | allied telesyn at8024 | recycle fase 1 | |
27 | 20200524 | maaklab | digital DECserver 716 | denz | recycle fase 1 |
28 | 20200524 | recycled | cisco catalyst 2950 | recycle fase 1 | |
30 | 20200524 | recycled | dell powerconnect 3348 | recycle fase 1 | |
31 | 20200524 | recycled | rackmountable tobo | is ancient | afvoeren |
32 | 20200524 | recycled | dell powerconnect 3348 | recycle fase 1 | |
33 | 20200531 | recycled | doos met NK patchpaneel | 10mbit, alcatel kabels | afvoeren |
34 | 20200524 | recycled | zte experiabox | recycle fase 1 | |
45 | 20200524 | recycled | doos met misc utp-meuk | veel beschadigd door muizen | gerecycled |
46 | 20200524 | recycled | doos met misc utp-meuk | veel beschadigd door muizen | gerecycled |
47 | 20200524 | recycled | doos met glasvezelmeuk | veel beschadigd door muizen | gerecycled |
48 | 20200524 | maaklab | APC smart ups 2200 | exploware | recycle fase 1 |
52 | 20200531 | serverruimte | HOPF GPS-system | lang ongebruikt gebleven, wel knopjes | toegevoegd aan verhuisbaar |
54 | 20200531 | serverruimte | DAYMAX 6000W | toegevoegd aan verhuisbaar | |
53 | 20200531 | serverruimte | Panasonic KX-TDE100NE Pure IP-PBX | recycled | |
56 | 20200531 | serverruimte | doos met datadixilampjes? | opgeruimd | |
20200622 | serverruimte | doos met meuk | uitgezocht & opgeruimd | ||
20200622 | serverruimte | doos met overig | uitgezocht & opgeruimd |