Uit Hack42
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Project |Naam=Kaartjes |Eigenaar=Lurwah |Status=Uitvoer |Skills=Internetten |Samenvatting=Live internetkaartjes van echte dingen }} ==Vervoer== [https://spoorkaa...') |
|||
| (18 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
|Samenvatting=Live internetkaartjes van echte dingen | |Samenvatting=Live internetkaartjes van echte dingen | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Verzameling van internetkaartjes van (niet-internet)dingen waarbij de kaarten zoveel mogelijk live/interactief zijn. | ||
| + | |||
| + | ==Algemeen== | ||
| + | Als je zelf kaartjes wilt maken is hier een mooie handleiding. | ||
| + | *[https://pdok-ngr.readthedocs.io/handleidingen.html?highlight=natura2000 Handleiding kaarten PDOK] | ||
| + | |||
==Vervoer== | ==Vervoer== | ||
| − | [https://spoorkaart.mwnn.nl/ Treintjes] | + | *[https://spoorkaart.mwnn.nl/ Treintjes] |
| − | [https://globe.adsbexchange.com/ Vliegtuigjes] | + | *[https://globe.adsbexchange.com/ Vliegtuigjes] |
| − | [https://adsb.chaos-consulting.de/map/ OSS Vliegtuigjes] | + | **[https://adsb.chaos-consulting.de/map/ OSS Vliegtuigjes] |
| − | [https://www.rwsverkeersinfo.nl/ Autootjes] | + | *[https://www.rwsverkeersinfo.nl/ Autootjes] |
| − | [https://ovzoeker.nl/ Busjes] | + | *[https://ovzoeker.nl/ Busjes] |
| − | [https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:6.4/centery:52.4/zoom:7 Bootjes] | + | *[https://wegkenmerken.ndw.nu/verkeersborden Verkeersbordjes] |
| − | [https://map.openseamap.org/?zoom=14.1&lon=5.93287&lat=51.96503 Zeepaaltjes] | + | *[https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:6.4/centery:52.4/zoom:7 Bootjes] |
| + | *[https://map.openseamap.org/?zoom=14.1&lon=5.93287&lat=51.96503 Zeepaaltjes] | ||
| + | *[https://in-the-sky.org/satmap_worldmap.php Cybermaantjes] | ||
| + | *[https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=209c86ef46814005b933fd90a4676747 Strooikaart] | ||
| + | *[https://kaart.staatsbosbeheer.nl/ Wandelroutes] | ||
==Huisjes== | ==Huisjes== | ||
| − | [https://wozwaardeloket.nl/ WOZ] | + | *[https://wozwaardeloket.nl/ WOZ] |
| − | [https://dego.vng.nl/?label=topo&query=Cruquiusweg+3%2C+6827BL+Arnhem#18/51.977078/5.940218 Pandjes] | + | *[https://dego.vng.nl/?label=topo&query=Cruquiusweg+3%2C+6827BL+Arnhem#18/51.977078/5.940218 Pandjes] |
| − | == | + | ==Hulpdiensten== |
| − | [http://www.alarmcheck.nl/monitor/ P2000] | + | *[http://www.alarmcheck.nl/monitor/ P2000] |
| + | *[https://lazk.devise.cloud/ Landelijke Acute Zorgkaart] | ||
==Energie== | ==Energie== | ||
| − | [https://www.entsoe.eu/data/map/ ENTSOE Grid] | + | *[https://www.entsoe.eu/data/map/ ENTSOE Grid] |
| − | [https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ Capaciteit] | + | *[https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ Capaciteit] |
==Weer-achtig== | ==Weer-achtig== | ||
| − | [https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ Zonnepanelen] | + | *[https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ Zonnepanelen] |
| − | [https://sensor.community/nl/ Fijnstof] | + | *[https://shademap.app/@51.97709,5.94022,16z Schaduwkaart] |
| − | [https://map.blitzortung.org/#1/41.6/8 Bliksem] | + | *[https://sensor.community/nl/ Fijnstof] |
| − | [https://www.buienradar.nl/ Buienradar] | + | *[https://map.blitzortung.org/#1/41.6/8 Bliksem] |
| − | [https://www.ventusky.com/?p=51.907;5.845;10&l=gust Woeikaart] | + | *[https://www.buienradar.nl/ Buienradar] |
| − | [https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations Beefkaart] | + | *[https://www.ventusky.com/?p=51.907;5.845;10&l=gust Woeikaart] |
| + | *[https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations Beefkaart] | ||
| + | *[https://waterinfo.rws.nl Waterhoogte] | ||
==Cyber== | ==Cyber== | ||
| − | [https://basisbeveiliging.nl/ Faalkaart] | + | *[https://basisbeveiliging.nl/ Faalkaart] |
| − | [http://www.stratix.nl/glaskaart/ Glaskaart] | + | *[http://www.stratix.nl/glaskaart/ Glaskaart] |
| − | [https://threatmap.fortiguard.com/ Fortinet cyber piew piew] | + | *[https://www.submarinecablemap.com/ Zeekabels] |
| − | [https://threatmap.checkpoint.com/ Checkpoint cyber piew piew] | + | *[https://threatmap.fortiguard.com/ Fortinet cyber piew piew] |
| − | [https://datacenters.microsoft.com/globe/explore/ Azure] | + | *[https://threatmap.checkpoint.com/ Checkpoint cyber piew piew] |
| + | *[https://datacenters.microsoft.com/globe/explore/ Azure] | ||
| + | |||
| + | ==Dieren== | ||
| + | *[https://www.flysafe-birdtam.eu/composite_animation.html Vogeltjes] | ||
| + | *[https://polarbearsinternational.org/polar-bear-tracker IJsberen] | ||
| + | *[https://wwf-ap.org/tracker/ WWF] | ||
| + | *[https://mol.org/species/ Map of Life] | ||
| + | |||
| + | ==Plaatsen== | ||
| + | *[https://www.topotijdreis.nl Topotijdreis] | ||
| + | *[https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf Luchtfoto’s tweede wereldoorlog] | ||
| + | *[https://app.pdok.nl/viewer/#x=193005.67&y=443350.99&z=16.0000&background=BRT-A%20standaard&layers=a301ddc7-c26f-42d8-b367-509ae5ae47d0;Actueel_orthoHR;_;1 Luchtfoto met 8cm resolutie 2025] | ||
| + | *[https://beeldbank.nimh.nl/foto-s/?fq%5B%5D=search_s_mediatype:%22Foto%27s%22&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Foto%20Technische%20Dienst%20Luchtvaartafdeeling%22&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1900%20TO%201938%5D&mode=gallery&view=horizontal&page=1 Luchtfoto's van Nederland van 1900-1940] | ||
| + | *[https://viewer.satellietdataportaal.nl/@51.97739,5.940449,18/?datastrip=20231203_SVNEO-01 recente satelliet data van Nederland] | ||
Huidige versie van 2 jul 2025 om 14:10
| Project: Kaartjes | |
|---|---|
| Naam | Kaartjes |
| Door | Lurwah |
| Status | Uitvoer |
| Madskillz | Internetten |
| Doel / Omschrijving | |
| Live internetkaartjes van echte dingen | |
| Alle Projecten - Project Toevoegen | |
Verzameling van internetkaartjes van (niet-internet)dingen waarbij de kaarten zoveel mogelijk live/interactief zijn.
Algemeen
Als je zelf kaartjes wilt maken is hier een mooie handleiding.
Vervoer
- Treintjes
- Vliegtuigjes
- Autootjes
- Busjes
- Verkeersbordjes
- Bootjes
- Zeepaaltjes
- Cybermaantjes
- Strooikaart
- Wandelroutes
