Uit Hack42
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{subst:Bijeenkomst|dag=28|maand=mei|jaar=2019}}') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Activiteit | {{Activiteit | ||
− | |Name= | + | |Name= Deelnemersvergadering 28 mei 2019 |
|Type=Meeting | |Type=Meeting | ||
− | |Location= | + | |Location=Flexlab |
|StartDate=mei 28, 2019 20:00:00 | |StartDate=mei 28, 2019 20:00:00 | ||
− | |EndDate=mei 28, 2019 | + | |EndDate=mei 28, 2019 22:00:00 |
|Contact=Bestuur | |Contact=Bestuur | ||
− | |Info= | + | |Info=Jaarlijks deelnemersvergadering |
|Picture=Vrijland_Lurwah.jpg | |Picture=Vrijland_Lurwah.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
− | De | + | De jaarlijkse deelnemersvergadering om het financiële jaarverslag te bespreken. |
− | + | De vergadering begint om '''20:00 uur''' en eindigt om '''uiterlijk 22:00 uur'''. | |
− | |||
− | |||
− | De vergadering begint om '''20:00 uur''' en eindigt | ||
Het verslag van de vorige keer is [[{{#ask: [[Categorie:Meeting]] [[Event StartDate::<<mei 28, 2019 18:00:00 ]] [[Event Name::~Bijeenkomst*]] | Het verslag van de vorige keer is [[{{#ask: [[Categorie:Meeting]] [[Event StartDate::<<mei 28, 2019 18:00:00 ]] [[Event Name::~Bijeenkomst*]] | ||
Regel 32: | Regel 29: | ||
== Agenda == | == Agenda == | ||
− | === | + | ===2018=== |
− | * | + | * Bestuursupdate |
− | + | * Jaarverslag 2018 | |
− | + | * Presentatie financien | |
− | * | + | ===2019=== |
− | + | * Plannen voor het komende jaar | |
− | === | + | **Lasercutter |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Aanwezigen == | == Aanwezigen == |
Versie van 19 apr 2019 12:49
Meeting: Deelnemersvergadering 28 mei 2019 | |
---|---|
Naam | Deelnemersvergadering 28 mei 2019 |
Locatie | Flexlab |
Datum | mei 28, 2019 20:00:00 - mei 28, 2019 22:00:00 |
Contact | Bestuur |
Info | Jaarlijks deelnemersvergadering |
De jaarlijkse deelnemersvergadering om het financiële jaarverslag te bespreken. De vergadering begint om 20:00 uur en eindigt om uiterlijk 22:00 uur.
Het verslag van de vorige keer is hier te vinden.
Agenda
2018
- Bestuursupdate
- Jaarverslag 2018
- Presentatie financien
2019
- Plannen voor het komende jaar
- Lasercutter
Aanwezigen
Aanmelden? Zet je naam op de lijst! Als je ook wilt eten in de space kan je je uitleven in onze Keuken.
Ik kom wel
- Lurwah Lurwah
Wie?: Voorzitter
Projecten: Zuil, ADD Pig Button, AntwoordenvelopHack, Biepje, Hack42-Mate, bLEnDer
Madskills:
Klik voor meer info... - Spider Spider
Wie?: Secretaris, Gast
Projecten: nog geen
Madskills:
Klik voor meer info... - BugBlue BugBlue
Wie?: Penningmeester
Projecten: A Clockwork Orange, ATWebcam, DeurbelTelefoon, Key to Bits to Key, LedBanners, Leluq90, Makerbot, OneWireSwitch, Sinclair C5, Sleutelrekje, The Little Routing Engine That Could, Zwembad
Madskills:
Klik voor meer info... - ObiToo ObiToo
Wie?:
Projecten: Rioolpijp-super-LEDstrip-lamp
Madskills:
Klik voor meer info... - Dvanzuijlekom Dvanzuijlekom
Wie?: niet opgegeven
Projecten: Cafe Meijers Expo, 0xff, Alot of Geekiness, Hard Disk Drive Hacks, HackInk, Mede mogelijk gemaakt door Hack42, MegaBlitz, NERF Hacks, OHAI!, PROhacks, Seal of Approval, Smart Blockchain Technology, SpacePlan, Wall of Fail, pentainer, Toilethumor, Zuil, Nerd Bird Nest Box, Makerspaces Contest, RomanRotate
Madskills: geen opgegeven
Klik voor meer info...
Verslag
Deze ruimte is gereserveerd voor het verslag.