Uit Hack42
k (→Personen) |
k (→Personen) |
||
Regel 43: | Regel 43: | ||
* 23 juni 1912 - Alan Turing geboren (X 7 juni 1954) | * 23 juni 1912 - Alan Turing geboren (X 7 juni 1954) | ||
* 26 augustus 1873 - Lee de Forest geboren (X 30 juni 1961) | * 26 augustus 1873 - Lee de Forest geboren (X 30 juni 1961) | ||
+ | * 11 September 1845 - Émile Baudot (X 28 March 1903) | ||
* 7 november 1867 - Marie Curie geboren (X 4 juli 1934) | * 7 november 1867 - Marie Curie geboren (X 4 juli 1934) | ||
* 9 december 1906 - Grace Hopper geboren (X 1 januari 1992) | * 9 december 1906 - Grace Hopper geboren (X 1 januari 1992) |
Versie van 22 mei 2020 19:16
Project: Hack42 Verjaardags Kalender | |
---|---|
Naam | Hack42 Verjaardags Kalender |
Door | gmc |
Status | Planning |
Madskillz | DTP, fotograferen |
Doel / Omschrijving | |
De Hack42 verjaardagskalender voor aan de muur | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
Een verjaardagskalender met 12 mooie nerdy hacky foto's, voor elke maand een andere. Daarnaast de dagen van de maand, met enkele hack42-waardige data uitgelicht (bijzondere gebeurtenissen, geboorte/sterfdagen inspirerende personen, etc..).
De perfecte decoratie voor kantoor, toilet, keuken, garage, woonkamer, lab, hackerspace, vrachtwagenkabine, bouwkeet en meer.
Planning
Klaar vóór december 2020, mooi voor onder de kerstboom.
Content
Fotos
- Mooi fotogeniek object uit museum, in werking
- Walmende soldeerbout met tin die iets vastsoldeert
- CNC frees detail
- Destillatiekolom
- Drankassortiment
- Sleutellockpick iets closeup
- Een hele mooie analoge synthesizer
- https://hack42.nl/wiki/Gebruiker:Moem/Kop_van_Chriet
- Boeken
- Fotografieception
Data
Personen
- 1 januari 1970 - geboortedatum alle deelnemers en hackers
- 2 februari 2338 - permanente reactivatie van Lieutenant Commander Data (eerste activatie onbekend)
- 11 februari 1847 - Thomas Alva Edison (X 18 oktober 1931)
- 11 maart 1952 - Douglas Adams geboren (X 11 mei 2001)
- 9 mei 1943 - Chriet Titulaer geboren (X 23 april 2017)
- 23 mei 1707 - Carl Linnaeus (X 10 januari 1778)
- 22 June 1910 - Konrad Zuse (X 18 December 1995)
- 23 juni 1912 - Alan Turing geboren (X 7 juni 1954)
- 26 augustus 1873 - Lee de Forest geboren (X 30 juni 1961)
- 11 September 1845 - Émile Baudot (X 28 March 1903)
- 7 november 1867 - Marie Curie geboren (X 4 juli 1934)
- 9 december 1906 - Grace Hopper geboren (X 1 januari 1992)
- 10 december 1815 - Ada Lovelace geboren (X 27 november 1852)
- 26 december 1791 - Charles Babbage geboren (X 18 october 1871)
- 27 December 1822 - Louis Pasteur (X 28 September 1895)
(data nog op te zoeken)
Gebeurtenissen
- 1 januari 1801 - Ontdekking van Ceres
- 1 januari 1983 - ARPANET neemt TCP/IP in gebruik
- 7 januari 1927 - Eerste transatlantische telefoongesprek
- 19 januari 2038 - Einde der tijd (unix 32bit time overflow)
- 24 januari 1984 - System 1 was released on January 24, 1984, along with the Macintosh 128K, the first in the Macintosh family of personal computers.
- 14 februari 1946 - First public demo of ENIAC
- 15 februari 1995 - Kevin Mitnick gearresteerd voor phreaking
- 25 februari 1989 - GPL gepubliceerd
- 26 februari 2011 - Opening Hack42 in eerste pand
- 29 februari 2012 - Eerste Raspberry PI te koop
- 8 maart 1978 - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy voor het eerst op de radio
- 22 maart 1965 - PDP-8
- 9 april 2010 - Oprichting/Verjaardag Stichting Hack42
- 12 april 1981 - Eerste vlucht Space Shuttle (Colombia)
- 7 mei 1983 - Release datum Wargames
- 6 juni 1982 - C64 op CES
- 8 juni 1949 - Nineteen Eighty-Four: A Novel
- 12 June 1996 - release date van Triumph of the Nerds, rise of accidental empires
- 2 juli 1900 - Eerste vlucht met een zeppelin
- 21 juli 1969 - Eerste mens op de maan
- 28 juli 2005 - 31 juli 2005 - What The Hack
- 31 juli - 4 augustus 2013 - Observe. Hack. Make.
- 2 augustus - 4 augustus 1989 - Galactic Hacker Party
- 4 augustus - 6 augustus 1993 - Hacking at the End of the Universe
- 4 augustus - 8 augustus 2017 - Still Hacking Anyway
- 6 augustus - 10 augustus 2021 - May Contain Hackers
- 8 augustus - 10 augustus 1997 - Hacking In Progress
- 10 augustus - 12 augustus 2001 - Hackers At Large
- 13 augustus - 16 augustus 2009 - Hacking At Random
- 25 augustus 1991 - Linux wereldkundig gemaakt
- 9 september 1947 - First bug found in Mark II
- 13 september 1959 - Eerste landing van menselijk object op de maan (Луна-2 / Loena 2)
- 15 september 1995 - Release film "Hackers"
- 4 oktober 1957 - Lancering Sputnik 1
- 4 oktober 1986 - opening (door sluiten) van Oosterscheldekering
- 10 oktober 2010 - 101010
- 12 oktober 1979 - Publicatie The Hitchhikers Guide To The Galaxy
- 30 oktober 1983 - Eerste uitzending Wondere Wereld
- 6 november 1919 - Eerste radiouitzending in Nederland (aldus https://isgeschiedenis.nl/nieuws/eerste-radio-uitzending-in-nederland)
- 15 november 1971 - Intel 4004
- 17 december 1903 - Eerste gemotoriseerde zwaarder-dan-lucht vlucht
- 23 december 1947 - Eerste transistor gedemonstreerd
(data nog op te zoeken)
- ingebruikname eerste radiotelescoop
(Feest)Dagen
- 11 februari - 42e dag van het jaar
- 14 maart - PI day
- 21 april - traditioneel zaaien van vlas
- 25 mei - Towel Day
- Last friday in July - System Administrator Appreciation Day (tsjah, dat is lastig in een jaar-onafhankelijke kalender)
- 17 augustus - Sint-juttemis
- 3e zaterdag in september - software freedom day
Wat verder ter tafel komt
- willekeurige nutteloze qr code op een aantal willekeurige dagen
- 42 ($maand-1)
- Bestand:Thanks, excel.mp4
Kalenderformaat
Januari
Januari | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | 1970 | Geboortdedatum alle deelnemers en hackers |
1801 | Ontdekking van Ceres | |
1983 | ARPANET neemt TCP/IP in gebruik | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 1927 | Eerste transatlantische telefoongesprek |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Februari
Februari | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 |
Maart
Maart | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
April
April | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Mei
Mei | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Juni
Juni | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Juli
Juli | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Augustus
Augustus | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
September
September | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Oktober
Oktober | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
November
November | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
December
December | Jaar | Gebeurtenis |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |