Uit Hack42
																				| k | |||
| Regel 99: | Regel 99: | ||
| |- | |- | ||
| | 14 || ADAC 600-8ED || - || adac corporation model 600-8ed, 4x 12bit D/A converter | | 14 || ADAC 600-8ED || - || adac corporation model 600-8ed, 4x 12bit D/A converter | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || || || omnibus naar systeem | ||
| |} | |} | ||
Versie van 19 sep 2014 20:29
| Minicomputer: Digital PDP-8/F | |
|---|---|
| Rubriek | Het Museum | 
| Fabrikant |   | 
| Model | PDP-8/F | 
| Naam | Digital PDP-8/F | 
| Type | Minicomputer | 
| Serial# | PR0300874 | 
| Systeem | |
| Architectuur | PDP8 | 
| Systeembus/interface | Omnibus | 
| OS | |
| Netwerk | |
| Hostname | |
| IP Address | |
| DECnet Address | |
| MAC Address | |
| Collectiegegevens | |
| Eigenaar | Museum | 
| Status | |
| Knowhow | |
| Locatie | Museum | 
| Label | 42000010 | 
| Herkomst | LU | 
| Datum opname collectie | |
| Bekijk alle hardware - Ga naar het Museum - Nieuw item | |
hoort bij meetapparatuur 19"kast.
Inhoud
Bevat een Omnibus backpane met de volgende kaarten:
| Positie | Nummer | Naam | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| 1 | 54-9668 | KC8FL | Frontpanel | 
| 2 | M8330 | KK8E | Timing board, replaces M833 | 
| 3 | M8340 | KE8E | Extended arithmetic element | 
| 4 | M8341 | KE8E | Extended arithmetic element | 
| 5 | M8310 | KK8E | Major register control | 
| 6 | M8300 | KK8E | Major registers | 
| 7 | M837 | KM8E | Extended Memory and Time Share Control | 
| 8 | M847 | MI8E | Hardware Bootstrap Loader | 
| 9 | M860 | DK8E | Programmable Real Time Clock | 
| 10 | M518 | DK8E | Lab Programmable Real Time Clock (requires M860) | 
| 11 | M8650 | KL8E | Asynchronous Data Control (current loop or RS232) | 
| 12 | M849 | KK8E | RFI shield | 
| 13 | - | - | corememory | 
| 14 | G111 | MM8EJ | 8K Memory sense/inhibit | 
| 15 | - | - | ? | 
| 16 | - | - | ? | 
Extra kaarten in een doos:
| Positie | Nummer | Naam | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| - | M8320 | KK8E | Bus Loads | 
| - | M8300 | KK8E | Major registers | 
| - | M8330 | KK8E | Timing board, replaces M833 | 
| - | M8310 | KK8E | Major register control | 
| - | M7104 | RK8E | RK05 Disk Interface | 
| - | M8357 | RX8E | RX01/RX02 interface | 
In de cardcage van de BA8 busextender zitten de volgende kaarten: plaatsing is van front naar back
| Positie | Nummer | Naam | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| 1 | M8320 | KK8E | Bus Loads | 
| 3 | M8350 | KA8E | External positive I/O bus interface | 
| 4 | 6840 | - | racal tape driver | 
| 6 | M8653 | KL8M | Modem Control, used with KL8* to provide data ready stuff | 
| 8 | M8655 | KL8JA | Terminal Control (UART based substitute for M8650) | 
| 9 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O | 
| 10 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O | 
| 12 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O | 
| 13 | M8655 | KL8JA | Terminal Control (UART based substitute for M8650) | 
| 14 | ADAC 600-8ED | - | adac corporation model 600-8ed, 4x 12bit D/A converter | 
| 15 | |||
| 16 | omnibus naar systeem | 
Info
http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/pdp8/hard8e/modules.html
