k |
|||
Regel 12: | Regel 12: | ||
|Herkomst=LU | |Herkomst=LU | ||
|Architecture=PDP8 | |Architecture=PDP8 | ||
− | |||
|Systembus=Omnibus | |Systembus=Omnibus | ||
}} | }} | ||
Onderdeel van 19" kast met I/O panelen voor het aansluiten van meetapparatuur. | Onderdeel van 19" kast met I/O panelen voor het aansluiten van meetapparatuur. | ||
− | == | + | == Configuratie == |
+ | === Systeemkast === | ||
Bevat een Omnibus backplane met de volgende kaarten: | Bevat een Omnibus backplane met de volgende kaarten: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 58: | Regel 58: | ||
|} | |} | ||
− | + | === Bus expansie === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
In de cardcage van het kale pdp8/e chassis zitten de volgende kaarten: plaatsing is van front naar back | In de cardcage van het kale pdp8/e chassis zitten de volgende kaarten: plaatsing is van front naar back | ||
Regel 115: | Regel 97: | ||
| 16 || || || bus extender cable | | 16 || || || bus extender cable | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === I/O paneel === | ||
+ | In de opbouw met de I/O aansluitingen bevindt zich een H911(?) card cage met H803(?) backplanes. Deze is met 3 flatcables aangesloten op $MODULE in de PDP8 systeemkast. In de backplanes zijn een aantal Flip Chip modules geplaatst, samen met M903(?) en M904(?) Flip Chips waarop coax en twisted pair kabels zijn afgemonteerd die naar BNC connectoren op het I/O paneel leiden. | ||
+ | |||
+ | Het I/O paneel bevat ook een ingangsmodule voor de ADAC 600-8ED, en 2x3 slots waarin Flip Chip modules geplaatst kunnen worden. Deze zijn met flatcables doorverbonden naar $MODULES in de systeemkast, en met coax naar M903 Flip Chips die in de card cage backplane kunnen worden gestoken. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Positie (A=top, B=bottom) !! Nummer !! Naam !! Omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Extra kaarten in een doos: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Positie !! Nummer !! Naam !! Omschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | | - || M8320 || KK8E || Bus Loads | ||
+ | |- | ||
+ | | - || M8300 || KK8E || Major registers | ||
+ | |- | ||
+ | | - || M8330 || KK8E || Timing board, replaces M833 | ||
+ | |- | ||
+ | | - || M8310 || KK8E || Major register control | ||
+ | |- | ||
+ | | - || M7104 || RK8E || RK05 Disk Interface | ||
+ | |- | ||
+ | | - || M8357 || RX8E || RX01/RX02 interface | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Info == | == Info == |
Versie van 20 sep 2014 11:07
Minicomputer: Digital PDP-8/F | |
---|---|
Rubriek | Het Museum |
Fabrikant | |
Model | PDP-8/F |
Naam | Digital PDP-8/F |
Type | Minicomputer |
Serial# | PR0300874 |
Systeem | |
Architectuur | PDP8 |
Systeembus/interface | Omnibus |
OS | |
Netwerk | |
Hostname | |
IP Address | |
DECnet Address | |
MAC Address | |
Collectiegegevens | |
Eigenaar | Museum |
Status | |
Knowhow | |
Locatie | Museum |
Label | 42000010 |
Herkomst | LU |
Datum opname collectie | |
Bekijk alle hardware - Ga naar het Museum - Nieuw item |
Onderdeel van 19" kast met I/O panelen voor het aansluiten van meetapparatuur.
Configuratie
Systeemkast
Bevat een Omnibus backplane met de volgende kaarten:
Positie | Nummer | Naam | Omschrijving |
---|---|---|---|
1 | 54-9668 | KC8FL | Frontpanel |
2 | M8330 | KK8E | Timing board, replaces M833 |
3 | M8340 | KE8E | Extended arithmetic element |
4 | M8341 | KE8E | Extended arithmetic element |
5 | M8310 | KK8E | Major register control |
6 | M8300 | KK8E | Major registers |
7 | M837 | KM8E | Extended Memory and Time Share Control |
8 | M847 | MI8E | Hardware Bootstrap Loader |
9 | M860 | DK8E | Programmable Real Time Clock |
10 | M518 | DK8E | Lab Programmable Real Time Clock (requires M860) |
11 | M8650 | KL8E | Asynchronous Data Control (current loop or RS232) |
12 | M849 | KK8E | RFI shield |
13/14 | - | 16KX/A | Keronics 812075A core memory (16k word?) |
15/16/17 | G111 | MM8EJ | 8K word core memory sense/inhibit |
18 | - | - | |
19 | - | - | |
20 | - | - | bus extender cable |
Bus expansie
In de cardcage van het kale pdp8/e chassis zitten de volgende kaarten: plaatsing is van front naar back
Positie | Nummer | Naam | Omschrijving |
---|---|---|---|
1 | M8320 | KK8E | Bus Loads |
2 | |||
3 | M8350 | KA8E | External positive I/O bus interface |
4 | 6840 | - | racal tape driver |
5 | |||
6 | M8653 | KL8M | Modem Control, used with KL8* to provide data ready stuff |
7 | |||
8 | M8655 | KL8JA | Terminal Control (UART based substitute for M8650) |
9 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O |
10 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O |
11 | |||
12 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O |
13 | M8655 | KL8JA | Terminal Control (UART based substitute for M8650) |
14 | ADAC 600-8ED | - | adac corporation model 600-8ed, 4x 12bit D/A converter |
15 | |||
16 | bus extender cable |
I/O paneel
In de opbouw met de I/O aansluitingen bevindt zich een H911(?) card cage met H803(?) backplanes. Deze is met 3 flatcables aangesloten op $MODULE in de PDP8 systeemkast. In de backplanes zijn een aantal Flip Chip modules geplaatst, samen met M903(?) en M904(?) Flip Chips waarop coax en twisted pair kabels zijn afgemonteerd die naar BNC connectoren op het I/O paneel leiden.
Het I/O paneel bevat ook een ingangsmodule voor de ADAC 600-8ED, en 2x3 slots waarin Flip Chip modules geplaatst kunnen worden. Deze zijn met flatcables doorverbonden naar $MODULES in de systeemkast, en met coax naar M903 Flip Chips die in de card cage backplane kunnen worden gestoken.
Positie (A=top, B=bottom) | Nummer | Naam | Omschrijving |
---|
Extra kaarten in een doos:
Positie | Nummer | Naam | Omschrijving |
---|---|---|---|
- | M8320 | KK8E | Bus Loads |
- | M8300 | KK8E | Major registers |
- | M8330 | KK8E | Timing board, replaces M833 |
- | M8310 | KK8E | Major register control |
- | M7104 | RK8E | RK05 Disk Interface |
- | M8357 | RX8E | RX01/RX02 interface |