k (gedoe met meerdere deelnemers in het knowhow veld. nog niet goed..GRMBH) |
|||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|Owner=Museum | |Owner=Museum | ||
|Status=Werkt | |Status=Werkt | ||
− | |Knowhow=[[Gebruiker:Stoneshop|StoneShop]], [[Gebruiker:MacSimski|MacSimski]], [[Gebruiker: | + | |Knowhow=[[Gebruiker:Stoneshop|StoneShop]], [[Gebruiker:MacSimski|MacSimski]], [[Gebruiker:BugBlue|BugBlue]] |
|Label=42000010 | |Label=42000010 | ||
|Location=Museum | |Location=Museum |
Huidige versie van 25 aug 2016 om 16:09
Minicomputer: Digital PDP-8/f | |
---|---|
Rubriek | Opslag |
Fabrikant | |
Model | PDP-8/f |
Naam | Digital PDP-8/f |
Type | Minicomputer |
Serial# | PR0300874 |
Systeem | |
Architectuur | PDP8 |
Systeembus/interface | Omnibus |
OS | |
Netwerk | |
Hostname | |
IP Address | |
DECnet Address | |
MAC Address | |
Collectiegegevens | |
Eigenaar | Museum |
Status | Werkt |
Knowhow | [[Knowhow::StoneShop, MacSimski, BugBlue]] |
Locatie | Museum |
Label | 42000010 |
Herkomst | LU |
Datum opname collectie | september 18, 2014 |
Bekijk alle hardware - Ga naar het Museum - Nieuw item |
Algemeen
Dit is een 12Bits Minicomputer van Digital uit 1973 (gedateerd adhv ttl chips in machine). Hij is modulair van opbouw met een Omnibus backplane waar allerlei kaarten met specifieke functies in te steken zijn. Het systeem met randapparatuur (8" floppy drives, Racal cassette drive en ASR 33 Teletype) was ingebouwd in twee 19" kasten met I/O panelen voor het aansluiten op een meetopstelling. Het geheel was gemonteerd op een magazijnwagen.
Configuratie
Systeemkast
Bevatte bij binnenkomst een Omnibus backplane met de volgende kaarten:
Positie | Nummer | Naam | Omschrijving |
---|---|---|---|
1 | 54-9668 | KC8FL | Frontpanel |
2 | M8330 | KK8E | Timing board, replaces M833 |
3 | M8340 | KE8E | Extended arithmetic element |
4 | M8341 | KE8E | Extended arithmetic element |
5 | M8310 | KK8E | Major register control |
6 | M8300 | KK8E | Major registers |
7 | M837 | KM8E | Extended Memory and Time Share Control |
8 | M847 | MI8E | Hardware Bootstrap Loader |
9 | M860 | DK8-EP | Programmable Real Time Clock |
10 | M518 | DK8-EP | Lab Programmable Real Time Clock (requires M860) |
11 | M8650 | KL8E | Asynchronous Data Control (110Baud currentloop op adrs 43/44) |
12 | M849 | KK8E | RFI shield |
13/14 | - | 16KX/A | Keronics 812075A core memory (16k word. beslaat field 0-3) |
15/16/17 | G111 | MM8EJ | 8K word core memory (beslaat field 4-5) |
18 | - | - | |
19 | - | - | |
20 | - | - | bus extender cable |
en bevat nu: (8 okt 2014 21:05 (CEST))
Positie | Nummer | Naam | Omschrijving |
---|---|---|---|
1 | 54-9668 | KC8FL | Frontpanel |
2 | M8330 | KK8E | Timing board, replaces M833 |
3 | M8340 | KE8E | Extended arithmetic element |
4 | M8341 | KE8E | Extended arithmetic element |
5 | M8310 | KK8E | Major register control |
6 | M8300 | KK8E | Major registers |
7 | M837 | KM8E | Extended Memory and Time Share Control |
8 | M847 | MI8E | Hardware Bootstrap Loader |
9 | M860 | DK8E | Programmable Real Time Clock |
10 | M518 | DK8E | Lab Programmable Real Time Clock (requires M860) |
11 | M8655 | KL8-JA | Asynchronous Data Control (9600 8n1 RS232 on adrs 03/04) |
12 | M849 | KK8E | RFI shield |
13/14 | - | 16KX/A | Keronics 812075A core memory (16k word. beslaat field 0-3) |
15/16/17 | G111 | MM8EJ | 8K word core memory (beslaat field 4-5) |
18 | M8350 | KA8E | External positive I/O bus interface |
19 | M8650 | KL8E | Asynchronous Data Control (110Baud currentloop op adrs 43/44) |
20 | M8320 | KK8E | Bus Loads |
Bus expansie
In de cardcage van de BA8-AA met KC8-EB bus extender zitten de volgende kaarten: plaatsing is van front naar back
Positie | Nummer | Naam | Omschrijving |
---|---|---|---|
1 | M8320 | KK8E | Bus Loads (SEE NOTE) |
2 | |||
3 | M8350 | KA8E | External positive I/O bus interface (SEE NOTE) |
4 | 6840 | - | Racal tape controller |
5 | |||
6 | M8653 | KL8M | Modem Control, used with KL8* to provide data ready stuff |
7 | |||
8 | M8655 | KL8JA | Terminal Control (UART based substitute for M8650) |
9 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O |
10 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O |
11 | |||
12 | M863 | DR8E | 12 Channel Buffered Digital I/O |
13 | M8655 | KL8JA | Terminal Control (UART based substitute for M8650) |
14 | ADAC 600-8ED | - | adac corporation model 600-8ed, 4x 12bit D/A converter |
15 | |||
16 | bus extender cable |
NOTE M8320 (slot 1) en M8350 (slot 3) tijdelijk in systeemkast geplaatst i.v.m. testen.
Hier is de indeling te zien bij aflevering op 10 dec 1973
I/O paneel
In de opbouw met de I/O aansluitingen bevindt zich een H911(?) card cage met H803(?) backplanes. Deze is met 3 flatcables aangesloten op de M8350 in de bus expansie. In de backplanes zijn een aantal Flip Chip modules geplaatst, samen met M903(?) en M904(?) Flip Chips waarop coax en twisted pair kabels zijn afgemonteerd die naar BNC connectoren op het I/O paneel leiden.
Het I/O paneel bevat ook een ingangsmodule voor de ADAC 600-8ED, en 2x3 slots waarin Flip Chip modules geplaatst kunnen worden. Deze zijn elk met 2 flatcables doorverbonden naar de M863 modules in de bus expansie, en met coax naar M903 Flip Chips die in de card cage backplane kunnen worden gestoken.
Nummering is van rechts, van voren gezien
Positie (boven) | Nummer | Omschrijving | Positie (onder) | Nummer | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|
A1 | bus connector 1 | B1 | |||
A2 | bus connector 2 | B2 | |||
A3 | bus connector 3 | B3 | |||
A4 | B4 | M103 | Device Selector | ||
A5 | M216 | D-flipflops | B5 | M101 | Bus Data Interface |
A6 | M161 | Bin-to-oct/dec decoder | B6 | M216 | D-flipflops |
A7/B7 | M626 | ||||
A8 | B8 | M602 | Pulse Amplifiers | ||
A9 | M111 | Inverters | B9 | ||
A10 | B10 | ||||
A11/B11 | A862 | Bipolar High Speed A/D Converter | |||
A12 | B12 | ||||
A13 | B13 | ||||
A14 | A220 | B14 | A124 | Analog Multiplexer | |
A15 | A124 | Analog Multiplexer | B15 | ||
A16 | A124 | Analog Multiplexer | B16 | ||
A17 | A124 | Analog Multiplexer | B17 | ||
A18 | A124 | Analog Multiplexer | B18 | ||
A20 | B20 | ||||
A21 | B21 | ||||
A22/B22 | A708 | Voltage regulator | |||
A23 | B23 | ||||
A24 | B24 |
Extra
Extra kaarten in een doos:
Positie | Nummer | Naam | Omschrijving |
---|---|---|---|
- | M8320 | KK8E | Bus Loads |
- | M8300 | KK8E | Major registers |
- | M8330 | KK8E | Timing board, replaces M833 |
- | M8310 | KK8E | Major register control |
- | M7104 | RK8E | RK05 Disk Interface |
- | M8357 | RX8E | RX01/RX02 interface |
Status
https://hack42.nl/wiki/Digital_PDP-8f_Repair
code
Info
- Legenda van de omnibus signalen (pdf)
- http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/pdp8/hard8e/modules.html
- http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/pdp8/
- https://www.grc.com/pdp-8/pdp-8.htm
- http://pdp8online.com
- http://pdp8.co.uk/pdp-8-models/pdp-8f/
- http://so-much-stuff.com/pdp8/index.php
- pdp8 pocket reference card
- foto's in de gallery
www.flickr.com - tags:hack42 pdp-8/f (random) (max: 4) |