Uit Hack42
k |
k |
||
Regel 13: | Regel 13: | ||
! ID !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! weg/vervangen/meeverhuizen | ! ID !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! weg/vervangen/meeverhuizen | ||
|- | |- | ||
− | |18 | + | |18 || makerlab || N750 || er zijn er nog 8 oid || blijft |
− | |makerlab | ||
− | |N750 | ||
− | |er zijn er nog 8 oid | ||
− | |blijft | ||
|- | |- | ||
− | |19 | + | |19 ||makerlab ||sweex 8port 10/100 switch || || |
− | |makerlab | ||
− | |sweex 8port 10/100 switch | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |21 | + | |21 ||serverruimte ||functioneert als plank ||[[File:II_ID21.jpg|100px]], eigenaar:SA007 ||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |functioneert als plank | ||
− | |[[File:II_ID21.jpg|100px]], eigenaar:SA007 | ||
− | |blijft | ||
|- | |- | ||
− | |22 | + | |22 ||serverruimte ||nino appliance||is van onze internet provider||Afblijven |
− | |serverruimte | ||
− | |nino appliance | ||
− | |is van onze internet provider | ||
− | |Afblijven | ||
|- | |- | ||
− | |23 | + | |23 ||serverruimte||dell poweredge R710||draait proxmox op||Verhuist mee |
− | |serverruimte | ||
− | |dell poweredge R710 | ||
− | |draait proxmox op | ||
− | |Verhuist mee | ||
|- | |- | ||
− | |24 | + | |24 ||serverruimte||dell poweredge R710||ook proxmox? Foutmelding raid control battery||Verhuist mee |
− | |serverruimte | ||
− | |dell poweredge R710 | ||
− | |ook proxmox? Foutmelding raid control battery | ||
− | |Verhuist mee | ||
|- | |- | ||
− | |35 | + | |35||serverruimte||nk 4x patchpaneel 24poorts||maar een derde in gebruik oid||Blijft vermoedelijk |
− | |serverruimte | ||
− | |nk 4x patchpaneel 24poorts | ||
− | |maar een derde in gebruik oid | ||
− | |Blijft vermoedelijk | ||
|- | |- | ||
− | |38 | + | |38||serverruimte||experiabox oid||Van KPN||Blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |experiabox oid | ||
− | |Van KPN | ||
− | |Blijft | ||
|- | |- | ||
− | |39 | + | |39||serverruimte||linksys srw2048||Core-Switch||Blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |linksys srw2048 | ||
− | |Core-Switch | ||
− | |Blijft | ||
|- | |- | ||
− | |40 | + | |40||serverruimte||apu rood :)||Firewall||Blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |apu rood :) | ||
− | |Firewall | ||
− | |Blijft | ||
|- | |- | ||
− | |41 | + | |41||serverruimte||powerdsine 6024||POE injector||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |powerdsine 6024 | ||
− | |POE injector | ||
− | |blijft | ||
|- | |- | ||
− | |42 | + | |42||serverruimte||Lucent 1100cat5 PS modular jack panel||hoort bij kantoor (fax e.d.)||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |Lucent 1100cat5 PS modular jack panel | ||
− | |hoort bij kantoor (fax e.d.) | ||
− | |blijft | ||
|- | |- | ||
− | |43 | + | |43||serverruimte||kleintje.space.hack42.nl||||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |kleintje.space.hack42.nl | ||
− | | | ||
− | |blijft | ||
|- | |- | ||
− | |44 | + | |44||serverruimte||hp HPxw6600 workstation||hornby.space.hack42.nl||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |hp HPxw6600 workstation | ||
− | |hornby.space.hack42.nl | ||
− | |blijft | ||
|} | |} | ||
Regel 104: | Regel 48: | ||
! ID !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! ritueel verbranden/meeverhuizen | ! ID !! Last Known Location !! merk/type !! opmerking !! ritueel verbranden/meeverhuizen | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | |1 ||stofzuigerkast||f5 something ancient||eigenaar onbekend (iig niet SA)||afvoeren |
− | |stofzuigerkast | ||
− | |f5 something ancient | ||
− | |eigenaar onbekend (iig niet SA) | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |2 | + | |2||stofzuigerkast||cisco 2500series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||afvoeren |
− | |stofzuigerkast | ||
− | |cisco 2500series | ||
− | |eigenaar onbekend (iig niet SA) | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |3 | + | |3||stofzuigerkast||cisco catalyst 2950||eigenaar onbekend (iig niet SA)||afvoeren |
− | |stofzuigerkast | ||
− | |cisco catalyst 2950 | ||
− | |eigenaar onbekend (iig niet SA) | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |4 | + | |4||stofzuigerkast||cisco 2500series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||afvoeren |
− | |stofzuigerkast | ||
− | |cisco 2500series | ||
− | |eigenaar onbekend (iig niet SA) | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |5 | + | |5||stofzuigerkast||f5 BIG-IP 1600 series||eigenaar onbekend (iig niet SA)||afvoeren |
− | |stofzuigerkast | ||
− | |f5 BIG-IP 1600 series | ||
− | |eigenaar onbekend (iig niet SA) | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |6 | + | |6||weggeefkast||dell poweredge R200||||ritueel verbranden |
− | |weggeefkast | ||
− | |dell poweredge R200 | ||
− | | | ||
− | |ritueel verbranden | ||
|- | |- | ||
− | |7 | + | |7||weggeefkast||cisco MCS 7800 series||||ritueel verbranden |
− | |weggeefkast | ||
− | |cisco MCS 7800 series | ||
− | | | ||
− | |ritueel verbranden | ||
|- | |- | ||
− | |8 | + | |8||storage||cisco catayst 2970||||ritueel verbranden |
− | |storage | ||
− | |cisco catayst 2970 | ||
− | | | ||
− | |ritueel verbranden | ||
|- | |- | ||
− | |9 | + | |9||storage||dell powerconnect 5212||poorten 9-12 erg beschadigd||ritueel verbranden |
− | |storage | ||
− | |dell powerconnect 5212 | ||
− | |poorten 9-12 erg beschadigd | ||
− | |ritueel verbranden | ||
|- | |- | ||
− | |10 | + | |10||storage||soundweb 9088iis||eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes||Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] |
− | |storage | ||
− | |soundweb 9088iis | ||
− | |eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes | ||
− | |Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] | ||
|- | |- | ||
− | |11 | + | |11||storage||soundweb 9008iis||eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes||Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] |
− | |storage | ||
− | |soundweb 9008iis | ||
− | |eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes | ||
− | |Toegevoegd aan [[Verhuisbaar]] | ||
|- | |- | ||
− | |12 | + | |12||storage||cisco catalyst 3550||||ritueel verbranden |
− | |storage | ||
− | |cisco catalyst 3550 | ||
− | | | ||
− | |ritueel verbranden | ||
|- | |- | ||
− | |13 | + | |13||storage||cisco catalyst 3750||||ritueel verbranden |
− | |storage | ||
− | |cisco catalyst 3750 | ||
− | | | ||
− | |ritueel verbranden | ||
|- | |- | ||
− | |14 | + | |14||storage||hp procurve switch 2848||||verhuizen |
− | |storage | ||
− | |hp procurve switch 2848 | ||
− | | | ||
− | |verhuizen | ||
|- | |- | ||
− | |15 | + | |15||storage||hp procurve switch 2848||||verhuizen |
− | |storage | ||
− | |hp procurve switch 2848 | ||
− | | | ||
− | |verhuizen | ||
|- | |- | ||
− | |16 | + | |16||storage||fujitsu primergy RX100 S6||||afvoeren |
− | |storage | ||
− | |fujitsu primergy RX100 S6 | ||
− | | | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |17 | + | |17||storage||fujitsu primergy RX100 S6||||afvoeren |
− | |storage | ||
− | |fujitsu primergy RX100 S6 | ||
− | | | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |20 | + | |20||serverruimte||dell powerconnect 5212||||verhuizen |
− | |serverruimte | ||
− | |dell powerconnect 5212 | ||
− | | | ||
− | |verhuizen | ||
|- | |- | ||
− | |25 | + | |25||serverruimte||allied telesyn at8024||||afvoeren |
− | |serverruimte | ||
− | |allied telesyn at8024 | ||
− | | | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |26 | + | |26||serverruimte||dell powerconnect 5212||||verhuizen |
− | |serverruimte | ||
− | |dell powerconnect 5212 | ||
− | | | ||
− | |verhuizen | ||
|- | |- | ||
− | |27 | + | |27||serverruimte||digital DECserver 716||moet er @krukjes iets serieel gemanaged?||afvoeren |
− | |serverruimte | ||
− | |digital DECserver 716 | ||
− | |moet er @krukjes iets serieel gemanaged? | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |28 | + | |28||serverruimte||cisco catalyst 2950||||afvoeren |
− | |serverruimte | ||
− | |cisco catalyst 2950 | ||
− | | | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |29 | + | |29||serverruimte||digital DECserver 716||moet er @vrijland iets serieel gemanaged?||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |digital DECserver 716 | ||
− | |moet er @vrijland iets serieel gemanaged? | ||
− | |blijft | ||
|- | |- | ||
− | |30 | + | |30||serverruimte||dell powerconnect 3348||||afvoeren |
− | |serverruimte | ||
− | |dell powerconnect 3348 | ||
− | | | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |31 | + | |31||serverruimte||rackmountable tobo||als ps2 dan afvoeren|| |
− | |serverruimte | ||
− | |rackmountable tobo | ||
− | |als ps2 dan afvoeren | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |32 | + | |32||serverruimte||dell powerconnect 3348||||afvoeren |
− | |serverruimte | ||
− | |dell powerconnect 3348 | ||
− | | | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |33 | + | |33|serverruimte||doos met NK patchpaneel||snelheid onbekend, alcatel kabels|| |
− | |serverruimte | ||
− | |doos met NK patchpaneel | ||
− | |snelheid onbekend, alcatel kabels | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |34 | + | |34||serverruimte||zte experiabox||||afvoeren |
− | |serverruimte | ||
− | |zte experiabox | ||
− | | | ||
− | |afvoeren | ||
|- | |- | ||
− | |36 | + | |36||serverruimte||lanmark 2x patchpaneel 24poorts||hangt in patchkast||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |lanmark 2x patchpaneel 24poorts | ||
− | |hangt in patchkast | ||
− | |blijft | ||
|- | |- | ||
− | |37 | + | |37||serverruimte||nk 3x patchpaneel 24poorts||hangt in patchkast||blijft |
− | |serverruimte | ||
− | |nk 3x patchpaneel 24poorts | ||
− | |hangt in patchkast | ||
− | |blijft | ||
|- | |- | ||
− | |45 | + | |45||serverruimte||doos met misc utp-meuk||veel beschadigd door muizen||BBQ |
− | |serverruimte | ||
− | |doos met misc utp-meuk | ||
− | |veel beschadigd door muizen | ||
− | |BBQ | ||
|- | |- | ||
− | |46 | + | |46||serverruimte||doos met misc utp-meuk||veel beschadigd door muizen||BBQ |
− | |serverruimte | ||
− | |doos met misc utp-meuk | ||
− | |veel beschadigd door muizen | ||
− | |BBQ | ||
|- | |- | ||
− | |47 | + | |47||serverruimte||doos met glasvezelmeuk||veel beschadigd door muizen|| |
− | |serverruimte | ||
− | |doos met glasvezelmeuk | ||
− | |veel beschadigd door muizen | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |48 | + | |48||serverruimte||APC smart ups 2200||||afvoeren |
− | |serverruimte | ||
− | |APC smart ups 2200 | ||
− | | | ||
− | |afvoeren | ||
|} | |} | ||
Versie van 26 mei 2020 06:55
Getaggede IT infra-meuk ter beoordeling van gebruik/verhuizing, in aanvulling op de verhuisbaar. IT infra-meuk die in onderstaande lijst is opgenomen is te herkennen aan het label '#42wiki:verhuizing - IT Infra ID #'. De rest komt later.
Kom je IT infra-meuk tegen (met of zonder label), en heb je er een mening over? Laat het dan even weten aan Rq Rq
Wie?: niet opgegeven
Projecten: nog geen
Madskills: geen opgegeven
Klik voor meer info...!
Belangrijkste vraag: is wat nu wordt gebruikt goed/betrouwbaar genoeg && is wat nu niet wordt gebruikt misschien beter?
NB: bij afvoeren gaat de voorkeur uit naar reduce/reuse/recycle (m.u.v. rituele verbranding t.b.v. geestelijk welbevinden)
ID | Last Known Location | merk/type | opmerking | ritueel verbranden/meeverhuizen |
---|---|---|---|---|
1 | stofzuigerkast | f5 something ancient | eigenaar onbekend (iig niet SA) | afvoeren |
2 | stofzuigerkast | cisco 2500series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | afvoeren |
3 | stofzuigerkast | cisco catalyst 2950 | eigenaar onbekend (iig niet SA) | afvoeren |
4 | stofzuigerkast | cisco 2500series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | afvoeren |
5 | stofzuigerkast | f5 BIG-IP 1600 series | eigenaar onbekend (iig niet SA) | afvoeren |
6 | weggeefkast | dell poweredge R200 | ritueel verbranden | |
7 | weggeefkast | cisco MCS 7800 series | ritueel verbranden | |
8 | storage | cisco catayst 2970 | ritueel verbranden | |
9 | storage | dell powerconnect 5212 | poorten 9-12 erg beschadigd | ritueel verbranden |
10 | storage | soundweb 9088iis | eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes | Toegevoegd aan Verhuisbaar |
11 | storage | soundweb 9008iis | eigenaar: mack; kan evt gebruikt voor geluidsdistro @krukjes | Toegevoegd aan Verhuisbaar |
12 | storage | cisco catalyst 3550 | ritueel verbranden | |
13 | storage | cisco catalyst 3750 | ritueel verbranden | |
14 | storage | hp procurve switch 2848 | verhuizen | |
15 | storage | hp procurve switch 2848 | verhuizen | |
16 | storage | fujitsu primergy RX100 S6 | afvoeren | |
17 | storage | fujitsu primergy RX100 S6 | afvoeren | |
20 | serverruimte | dell powerconnect 5212 | verhuizen | |
25 | serverruimte | allied telesyn at8024 | afvoeren | |
26 | serverruimte | dell powerconnect 5212 | verhuizen | |
27 | serverruimte | digital DECserver 716 | moet er @krukjes iets serieel gemanaged? | afvoeren |
28 | serverruimte | cisco catalyst 2950 | afvoeren | |
29 | serverruimte | digital DECserver 716 | moet er @vrijland iets serieel gemanaged? | blijft |
30 | serverruimte | dell powerconnect 3348 | afvoeren | |
31 | serverruimte | rackmountable tobo | als ps2 dan afvoeren | |
32 | serverruimte | dell powerconnect 3348 | afvoeren | |
serverruimte | doos met NK patchpaneel | snelheid onbekend, alcatel kabels | ||
34 | serverruimte | zte experiabox | afvoeren | |
36 | serverruimte | lanmark 2x patchpaneel 24poorts | hangt in patchkast | blijft |
37 | serverruimte | nk 3x patchpaneel 24poorts | hangt in patchkast | blijft |
45 | serverruimte | doos met misc utp-meuk | veel beschadigd door muizen | BBQ |
46 | serverruimte | doos met misc utp-meuk | veel beschadigd door muizen | BBQ |
47 | serverruimte | doos met glasvezelmeuk | veel beschadigd door muizen | |
48 | serverruimte | APC smart ups 2200 | afvoeren |
ID | Last Known Location | merk/type | in gebruik? | opmerking | weg/vervangen/meeverhuizen |
---|