Uit Hack42
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Project |Naam=Kaartjes |Eigenaar=Lurwah |Status=Uitvoer |Skills=Internetten |Samenvatting=Live internetkaartjes van echte dingen }} ==Vervoer== [https://spoorkaa...') |
|||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|Samenvatting=Live internetkaartjes van echte dingen | |Samenvatting=Live internetkaartjes van echte dingen | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Verzameling van internetkaartjes van (niet-internet)dingen waarbij de kaarten zoveel mogelijk live/interactief zijn. | ||
+ | |||
==Vervoer== | ==Vervoer== | ||
− | [https://spoorkaart.mwnn.nl/ Treintjes] | + | *[https://spoorkaart.mwnn.nl/ Treintjes] |
− | [https://globe.adsbexchange.com/ Vliegtuigjes] | + | *[https://globe.adsbexchange.com/ Vliegtuigjes] |
− | [https://adsb.chaos-consulting.de/map/ OSS Vliegtuigjes] | + | *[https://adsb.chaos-consulting.de/map/ OSS Vliegtuigjes] |
− | [https://www.rwsverkeersinfo.nl/ Autootjes] | + | *[https://www.rwsverkeersinfo.nl/ Autootjes] |
− | [https://ovzoeker.nl/ Busjes] | + | *[https://ovzoeker.nl/ Busjes] |
− | [https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:6.4/centery:52.4/zoom:7 Bootjes] | + | *[https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:6.4/centery:52.4/zoom:7 Bootjes] |
− | [https://map.openseamap.org/?zoom=14.1&lon=5.93287&lat=51.96503 Zeepaaltjes] | + | *[https://map.openseamap.org/?zoom=14.1&lon=5.93287&lat=51.96503 Zeepaaltjes] |
==Huisjes== | ==Huisjes== | ||
− | [https://wozwaardeloket.nl/ WOZ] | + | *[https://wozwaardeloket.nl/ WOZ] |
− | [https://dego.vng.nl/?label=topo&query=Cruquiusweg+3%2C+6827BL+Arnhem#18/51.977078/5.940218 Pandjes] | + | *[https://dego.vng.nl/?label=topo&query=Cruquiusweg+3%2C+6827BL+Arnhem#18/51.977078/5.940218 Pandjes] |
==Plisie== | ==Plisie== | ||
− | [http://www.alarmcheck.nl/monitor/ P2000] | + | *[http://www.alarmcheck.nl/monitor/ P2000] |
==Energie== | ==Energie== | ||
− | [https://www.entsoe.eu/data/map/ ENTSOE Grid] | + | *[https://www.entsoe.eu/data/map/ ENTSOE Grid] |
− | [https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ Capaciteit] | + | *[https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ Capaciteit] |
==Weer-achtig== | ==Weer-achtig== | ||
− | [https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ Zonnepanelen] | + | *[https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ Zonnepanelen] |
− | [https://sensor.community/nl/ Fijnstof] | + | *[https://sensor.community/nl/ Fijnstof] |
− | [https://map.blitzortung.org/#1/41.6/8 Bliksem] | + | *[https://map.blitzortung.org/#1/41.6/8 Bliksem] |
− | [https://www.buienradar.nl/ Buienradar] | + | *[https://www.buienradar.nl/ Buienradar] |
− | [https://www.ventusky.com/?p=51.907;5.845;10&l=gust Woeikaart] | + | *[https://www.ventusky.com/?p=51.907;5.845;10&l=gust Woeikaart] |
− | [https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations Beefkaart] | + | *[https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations Beefkaart] |
==Cyber== | ==Cyber== | ||
− | [https://basisbeveiliging.nl/ Faalkaart] | + | *[https://basisbeveiliging.nl/ Faalkaart] |
− | [http://www.stratix.nl/glaskaart/ Glaskaart] | + | *[http://www.stratix.nl/glaskaart/ Glaskaart] |
− | [https://threatmap.fortiguard.com/ Fortinet cyber piew piew] | + | *[https://threatmap.fortiguard.com/ Fortinet cyber piew piew] |
− | [https://threatmap.checkpoint.com/ Checkpoint cyber piew piew] | + | *[https://threatmap.checkpoint.com/ Checkpoint cyber piew piew] |
− | [https://datacenters.microsoft.com/globe/explore/ Azure] | + | *[https://datacenters.microsoft.com/globe/explore/ Azure] |
Versie van 18 jun 2024 15:41
Project: Kaartjes | |
---|---|
Naam | Kaartjes |
Door | Lurwah |
Status | Uitvoer |
Madskillz | Internetten |
Doel / Omschrijving | |
Live internetkaartjes van echte dingen | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
Verzameling van internetkaartjes van (niet-internet)dingen waarbij de kaarten zoveel mogelijk live/interactief zijn.