Project: Mendel90 | |
---|---|
Naam | Mendel90 |
Door | CookieMonster |
Status | Uitvoer |
Madskillz | electronica, 3d, reprap, babysitten |
Doel / Omschrijving | |
Een RepRap Mendel90 3D-printer bouwen! | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
Ik ben een RepRap Mendel90 aan het bouwen.
Het doel van dit project is om een betrouwbare 3D-printer te maken die zonder problemen (en zonder steeds opnieuw gecalibreerd te hoeven worden) kan worden vervoerd. De printer zal een deel van de tijd in de space staan, maar ook een deel van de tijd gebruikt worden bij mijn vader's Techniek-lessen op een middelbare school.
Actuele status
De printer heeft geprint!
- Alle printbare onderdelen zijn geprint.
- Alle niet-printbare onderdelen, met uitzondering van de hobbed bolt en de hot end zijn besteld en ontvangen (of op andere wijze bemachtigd).
- Een deel van het frame is lasergesneden (namelijk de gantry), een ander deel gedecoupeerd (de basis). De rest moet nog. De printer blijk ook vrij stabiel zonder de achterschotjes (zolang hij niet verplaatst wordt).
- Alle mechanische onderdelen van de printer zitten in elkaar.
- Vrijwel alle wiring is gelegd (alles behalve het heated bed).
- Er is een tijdelijke extruder en hot end op gezet, en.... geprint! :D
Geprinte onderdelen
Alle onderdelen worden geprint op eightdot's RepRap Mendel.
Onderdeel | Aantal | Voltooid | Tijd (min:sec) | Filament (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Y Bar Clamp | 3 | 3 | 22:51 (/st) | 1102 | ||
Y Bar Clamp (switch) | 1 | 1 | 32:00 | 1542 | ||
Z Bar Clamp | 1 | 1 | 27:28 | 1362 | ||
Z Bar Clamp (switch) | 1 | 1 | 27:23 | 1359 | ||
Cable Clips (x5) | 1 | 1 | 12:02 | 435 | ||
Fixing Blocks | 10 | 10 | 18:19 (/st) | 891 (/st) | ||
Pulleys | 2 | 1 | 11:38 | 510 (/st) | ||
Ribbon Clamps (x7) | 1 | 1 | 28:02 | 1177 | ||
X Carriage | 1 | 1 | 139:01 | 6122 | ||
X Idler Bracket | 1 | 1 | 120:11 | 5465 | ||
X Motor Bracket | 1 | 1 | 223:42 | 10665 | Filmpje | |
Y Bearing Mounts (x3) | 1 | 1 | 74:28 | 3695 | ||
Y Belt Anchors (x2) | 1 | 2 (oeps) | 29:52 | 926.5 | ||
Y Idler Bracket | 1 | 1 | ~33:00 | 1565 | ||
Y Motor Bracket | 1 | 1 | 71:19 | 2982 | ||
Z Coupling | 4 | 4 | 12:06 | 560 (/st) | ||
Z Motor Brackets (x2) | 1 | 1 | +/- 100:00 | 4505 | ||
Wade's: groot tandwiel | 1 | 1 | 33:28 | 1548 | ||
Wade's: klein tandwiel | 1 | 1 | 13:31 | 567 | ||
Wade's: extruderonderdelen | 1 | 1 | ~120:00 | 8018 | ||
Totaal | >22h | ~67.000 |
Niet-geprinte onderdelen ("vitamines")
Te bestellen onderdelen
Electronica, motors, lagers, mechanica, etc. (eigenlijk alles behalve schroeven e.d.). Triviale dingen weggelaten (bijv. alu-tape, ventilator, voeding, etc.).
Onderdeel | Prijs | Stuks | Prijs / st. | Bron | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanguinololu (incl. motor drivers) | €85 | 1 | €85 | RRW | binnen, geassembleerd |
NEMA17 x 47.5mm stappermotor | €62,50 | 5 | €12,50 | RRW | binnen |
J-Head MK IV-B | €50 | 1 | €50 | xyz | |
Verwarming printoppervlak 214×214mm | €26 | 1 | €26 | eBay (incl. thermistor) | binnen |
Hobbed bolt | €10 | 1 | €10 | xyz | |
Lagers 608ZZ | €1 | 3 | €0,30 | RRW | binnen |
Lagers 624ZZ | €1 | 3 | €0,30 | RRW | binnen |
Lineaire lagers LM8UU | €10 | 10 | set, €10 | RRW:eBay | binnen |
Tandriemen T5, 6mm | €7 | 1 (set) | €7 | RRW | binnen |
9 pins D-plug | 1 | eightdot | |||
9 pins D-socket | 1 | eightdot | |||
Glasplaat 214mm × 202mm × 2mm | <€3,5 | 1 | Brouwer | ||
Eindstopschakelaars | ~€7,20 | 3 | ~€2,40 | RRW |
binnen |
Slang 7mm (buiten) × 5mm (binnen) × 16mm | 2 | space | waarschijnlijk OK | ||
Veer 12mm (buiten) × 0.75mm (draad) × 10mm | 1 | space | waarschijnlijk OK | ||
Veer 7mm (buiten) × 1mm (draad) × 10mm | 2 | ballpoint | proberen | ||
Rubber ring M3 × 10mm × 1.5mm | 2 | eerst maar eens zonder | x | ||
Kabels, kabels, kabels | space | ||||
Totaal | ~€275 |
RRW = ReprapWorld.com. Subtotalen van ieder onderdeel afgerond op hele euro's.
Metaal (schroeven e.d.)
Onderdeel | Stuks | Soort | Kosten | Bron | Status |
---|---|---|---|---|---|
M3 stelschroef | 3 | 6mm | €1 / 4 | Baptist (volgende keer RS) | binnen |
M3 hex pilaartjes | 4 | 20mm | €8,80 / 50 | RS | binnen |
M3 cap bout | 8 | 10mm | - | RS | x |
30 | 16mm | €3,18 / 50 | RS | binnen | |
11 | 20mm | €4,87 / 50 | RS | binnen | |
4 | 25mm | - | RS | x | |
2 | 45mm | - | RS | x | |
M4 cap bout | 4 | 22mm | - | RS | x |
2 | 40mm | €6,70 / 50 | RS | binnen | |
M3 hex bout | 7 | 16mm | ? | Baptist of -> pan bout | |
M4 hex bout | 2 | 20mm | ? | idem | |
2 | 50mm | ? | idem | ||
M3 'pan' bout | 18 | 8mm | €4,10 / 100 | RS | binnen |
M4 'pan' bout | 38 | 12mm | €2,89 / 100 | RS | binnen |
24 | 16mm | €2,50 / 100 | RS | binnen | |
- | - | XYZ | zie vorig lijstje | ||
Bulldog clip | 4 | 19mm | €3 | Bruna | |
Houtschroef No2 | 12 | 13mm | ? | ? | kan niet vinden |
Moer | 6 | M3 | space | ||
2 | M4 | space | |||
3 | M8 | space | |||
Nylock moer | 45 | M3 | €2,49 | RRW | binnen |
6 | M4 | - | space | ||
Ring M2.5 | 12 | 5mm × 0.5mm | ? | ? | ? |
Ring M3 | 87 | 7mm × 0.5mm | ? | Baptist | |
Ring M4 | 74 | 9mm × 0.9mm | ? | Baptist | |
Ring M5 | 4 | 20mm × 1.4mm | ? | ? | ? |
Ring M8 | 1 | 16mm × 1.5mm | ? | ? | ? |
Vleugelmoer | 2 | M4 | ? | Baptist | |
Ster-ring | 26 | M3 × 7mm × 0.5mm | €1,95 / 250 | Baptist | binnen |
62 | M4 × 9mm × 0.9mm | €2.15 / 250 | Baptist | binnen | |
Totaal | <€50 | (incl. veel reserve) |
Assen & draadstaal
Frame
Het frame is gemaakt van 6mm en 8mm plaatmateriaal. De bodem is van 8mm Trespa, de rest van 6mm plexiglas of Lexan. In het ontwerp is voor de bodem overigens 10mm plexiglas gebruikt.
Let op: Lexan is niet te snijden met de lasersnijder. Het plexiglas lijkt verrassend sterk, en aangezien dat zeer goed te lasersnijden is lijkt dat vooralsnog het meest aantrekkelijke materiaal. (Indien toch nodig: <€80 bij PerpaPlast.)
Afmetingen:
- 1 keer 468mm x 432mm x 10mm -> 500mm x 450mm x 10mm
- Diverse delen op 6mm, kan met lasersnijder uit 820mm x 340mm x 6mm