(136 tussenliggende versies door 20 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|Contact=Stitch, | |Contact=Stitch, | ||
|Info=MEER CYBER! | |Info=MEER CYBER! | ||
− | |Picture=Cyber sticker | + | |Picture=Cyber sticker pride.png |
}} {{cyber_inline}} STICKER GROUPBUY 2024 | }} {{cyber_inline}} STICKER GROUPBUY 2024 | ||
Regel 15: | Regel 15: | ||
<font size="60px"> 🏳️🌈🏳️⚧️ PRIDE EDITION 🏳️⚧️🏳️🌈 </font> | <font size="60px"> 🏳️🌈🏳️⚧️ PRIDE EDITION 🏳️⚧️🏳️🌈 </font> | ||
− | Dit is de opvolger van de [[ | + | <font size="30px" style="line-height:1.8em;">🎉🪩🪅 De stickers zijn besteld op 6 november, geüpload op 10 november. 🎉🪩🪅</font> |
+ | |||
+ | Dit is de opvolger van de [[Groupbuy_cyberstickers_2019|groupbuy cyber stickers uit 2019]]. | ||
== BESTEL NU == | == BESTEL NU == | ||
− | Bestel door 10 euro of een veelvoud over te maken naar rekening NL83 INGB 0008 0003 47 tnv ETS Jonker, of paypal naar elger.jonker@gmail.com | + | Bestel door 10 euro of een veelvoud over te maken naar |
+ | * of rekening NL83 INGB 0008 0003 47 tnv ETS Jonker, | ||
+ | * of paypal naar elger.jonker@gmail.com | ||
+ | * of de revbank in hack42/hackalot/revspace en dan stitch mailen | ||
+ | * of cash aan stitch | ||
− | Vermeld hierbij het woord "Sticker" | + | <b>Vermeld hierbij het woord "Sticker" + nickname + Distributiepunt: daarmee wordt je bestelling gelabelled bij het klaarzetten. Default distributiepunt is Hack42.</b> |
Optioneel kan je je naam / aantal / leverpunt neerzetten in de lijst onderaan de pagina. | Optioneel kan je je naam / aantal / leverpunt neerzetten in de lijst onderaan de pagina. | ||
Regel 30: | Regel 36: | ||
== Met deze keer == | == Met deze keer == | ||
− | * Stickers | + | * CYBER Stickers in alle kleuren van de [https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_flag_(LGBT) pride progress vlag]. Dat zijn 11 ontwerpen + bonus grijs. |
* Bestellen per 10 euro, tot aan onbeperkt euro | * Bestellen per 10 euro, tot aan onbeperkt euro | ||
* Er worden zoveel mogelijk stickers besteld voor het opgehaalde bedrag: goeienkoper kan niet dus. | * Er worden zoveel mogelijk stickers besteld voor het opgehaalde bedrag: goeienkoper kan niet dus. | ||
Regel 36: | Regel 42: | ||
* Wederom afhalen bij Hack42 en verspreiding via hackerspace post onder eigen verantwoording, geen verzending | * Wederom afhalen bij Hack42 en verspreiding via hackerspace post onder eigen verantwoording, geen verzending | ||
* 2 maanden de tijd om af te halen, alles dat overblijft wordt weggegeven op de bekende hackerconferenties: je kan dus ook specifiek bestellen voor dat doel | * 2 maanden de tijd om af te halen, alles dat overblijft wordt weggegeven op de bekende hackerconferenties: je kan dus ook specifiek bestellen voor dat doel | ||
− | |||
== Ontwerpen == | == Ontwerpen == | ||
Regel 54: | Regel 59: | ||
[[image:11_cyber_black.png|300px]] | [[image:11_cyber_black.png|300px]] | ||
[[image:12_cyber_gray.png|300px]] | [[image:12_cyber_gray.png|300px]] | ||
+ | [[image:13_cyber_original.png|300px]] | ||
+ | [[image:14_cyber_rainbow.png|300px]] | ||
+ | [[image:15_cyber_trans.png|300px]] | ||
+ | [[image:16_cyber_squares.png|300px]] | ||
+ | [[image:18_cyber_quality.png|300px]] | ||
+ | == Hoeveel krijg je ongeveer? == | ||
− | + | Er wordt besteld bij het minimale bedrag van 1500 euro. Dit levert 120.000 stickers op in 12 kleuren. Als we dat delen door 10 euro bestellingen krijg je 1/150e van 120.000 stickers, dus ±800 stickers. Ongeveer 65 per kleur. Dat is ongeveer 1.25 cent per sticker. Dat is de prijs zonder kortingen. | |
− | |||
− | |||
− | + | Dit is best effort. Ter indicatie. Berekeningsfouten voorbehouden, het kan anders uitlopen. Bijvoorbeeld dat de druk middels sponsoring ofzo goedkoper uitvalt. | |
− | + | Conclusie: je krijgt er 75 van iedere kleur. Een dan niet 12 maar 19 verschillende ontwerpen plus nog eens 20 grote. | |
− | == Bestelling | + | == Bestelling (optioneel) == |
Optioneel kan je hier je naam opgeven, zodat anderen een beetje kunnen zien wat er is besteld / hoever de inkoopactie is. Ook is het handig om de stickers op het juiste punt te laten uitkomen bij hackerspace post. | Optioneel kan je hier je naam opgeven, zodat anderen een beetje kunnen zien wat er is besteld / hoever de inkoopactie is. Ook is het handig om de stickers op het juiste punt te laten uitkomen bij hackerspace post. | ||
− | {{cyber_inline}} Geldcounter / Moneyteller: | + | {{cyber_inline}} Geldcounter / Moneyteller: €3160 (210%) |
Regel 77: | Regel 86: | ||
| Stitch || Hack42 || €20 || Rekening || Ja | | Stitch || Hack42 || €20 || Rekening || Ja | ||
|- | |- | ||
− | | Okarin || Hackalot || | + | | Squirl || Hack42 || €20 || Rekening || Ja |
+ | |- | ||
+ | | Okarin || Hackalot || €30 || Cash || Ja | ||
|- | |- | ||
| Boekenwuurm || Hackalot || €10 || Revbank hackalot || Ja | | Boekenwuurm || Hackalot || €10 || Revbank hackalot || Ja | ||
|- | |- | ||
| Bakeromso || Hackalot || €10 || Cash || Ja | | Bakeromso || Hackalot || €10 || Cash || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | iron || Hackalot || €30 || Cash || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | steephh || Hackalot || €10 || Cash || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | shodan || Hackalot || €10 || Revbank hackalot || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | xesxen || Hackalot || €10 || Cash || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | lspace || Hackalot || €10 || Revbank hackalot || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Dany || Bitlair || €10 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Peetz0r || RevSpace || €10 || Revbank Hack42 || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | NelusTheNerd || Bitlair || €40 || SEPA || Ja + 30 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | cyb0rg42 || Hack42 || €20 || PayPal || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | pa3weg || Hack42 || €20 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | PHiAX || Hack42 || €10 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Papa_van_Veerle || Hackalot || €40 || Paypal || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | dvanzuijlekom || Hack42 || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | jakops || Hackalot || €10 || Revbank hackalot || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | tsanawo || Hack42 || €20 || SEPA|| Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | wheeze-nl || Revspace || €10 || SEPA|| Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Greyscale || Techinc || €50 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Nela || Techinc || €10 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Lion || Techinc || €20 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Elborro || Bitlair || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Elborro 2e || Bitlair || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | INJMVO || Bitlair || €20 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Jos || Hack42 || €20 || Paypal || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Ad || Hack42 || €20 || Paypal || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Bigmacfoobar || TechInc || €20 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Miep || Pixelbar || €20 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | DutchMartin || Hackerspace Nijmegen || €20 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Tim427 || Amsterdam (techinc?) || €10 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Frogeye || TechInc || €10 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | IcyPalm || Maakplek || €30 || SEPA || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | wido || Hack42 || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | TuCje || Pixelbar || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | NightOwlNL || Awesomespace || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Joris || Hack42 || €10 || paypal || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Jan-Willem || Bitlair || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | tams || TechInc || €10 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | nela || techinc || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | mrngm || HSNijmegen || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | devnuller || revspace || €10 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | qguv || revspace || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Sting || revspace || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Echo || revspace || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | brynn || revspace || €10 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | JustRelax || revspace || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | emilevs || techninc || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | bakboter || techinc || €100 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | wire || tdvenlo || €50 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | n3l1s || revspace || €10 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Mahjestic || Hack42 || €10 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | maximemelian || Hack42 || €60 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Cato (via qguv) || revspace || €20 || Rekening || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Uzumy (via qguv) || revspace || €10 || Paypal || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | YWatchman || Techinc || €50 || Rekening || Ja, 31 juli | ||
+ | |- | ||
+ | | Cat || hack42 || €10 || Cash || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | bl4ck || Hack42 || €10 || Rekening || Ja, 14 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Dany (tweede batch) || Bitlair || €20 || Sepa || Ja, 15 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | revspace || revspace || €50 || Rekening || Ja, 15 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Robert || ifcat || €20 || Paypal || Ja, 16 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Jolien || Maakplek || €20 || Rekening || Ja, 19 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Spoetnik|| Revspace|| €10 || Rekening || Ja, 19 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Piiindakaas || Hack42 || €20 || Rekening || Ja, 25 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | PHiAX || Hack42 || €10 || Rekening || Ja, 29 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | M42D || Techinc || €10 || Rekening || Ja, 29 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Jefff900 || Pixelbar || €20 || Rekening || Ja, 29 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Marcel || AngryNerds/Hack42 || €10 || Rekening || Ja, 29 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Dennis || Freedom || €10 || Rekening || Ja, 31 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Code403 || Hack42 || €20 || Rekening || Ja, 31 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | Tahtkev || Hack42 || €20 || SEPA || Ja, 31 aug | ||
+ | |- | ||
+ | | HP197 || IFCAT || €73.31 || SEPA || Ja, 2 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | Voedselpakket || Pixelbar || €20 || Paypal || Ja, 5 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | pim || Pixelbar || €10 || Rekening || Ja, 5 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | sonar98 || hackalot || €10 || Paypal || Ja, 6 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | MichelA || Hack42 || €10 || Paypal || Ja, 6 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | hackzone || shared for all || €133.37 || SEPA || Ja, 13 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | hackzone || special request || €313.37 || SEPA || Ja, 13 sept (larger request) | ||
+ | |- | ||
+ | | GeertDG || Maakplek || €40 || SEPA || Ja, 17 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | Tahtkev\Labitat|| Hack42|| €10 || SEPA || ja, 30 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | Tahtkev\OSAA|| Hack42|| €10 || SEPA || ja, 30 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | Tahtkev\TBDOdense|| Hack42 || €10 || SEPA || ja, 30 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | Tahtkev\Hal9k|| Hack42 || €10 || SEPA || ja, 30 sept | ||
+ | |- | ||
+ | | Purple (via qguv) || revspace || €10 || Rekening || Ja, 1 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | glu || revspace || €10 || Rekening || Ja, 1 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | infosecblue || bornhack || €100 || Rekening || Ja, 1 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | entailment (via qguv) || revspace || €10 || Rekening || Ja, 2 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | Betsie || revspace || €50 || Rekening || Ja, 2 oktober (rainbow request) | ||
+ | |- | ||
+ | | Praxis via qguv || revspace || €10 || paypal || Ja, 2 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | Non-profit sponsor || t.b.d. || €500 || Nee || Ja, 8 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | Non-profit sponsor || t.b.d. || €250 || Nee || pending | ||
+ | |- | ||
+ | | Jelle || revspace || €20 || Paypal || Ja, 8 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | SPIX || Hack42 || €20 || Rekening || Ja, 8 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | Brueno || revspace || €10 || Rekening || Ja, 10 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | blackhack74 || bitlair || €10 || Rekening || Ja, 11 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | Tycho-CS || bitlair || €20 || Rekening || Ja, 11 oktober | ||
+ | |- | ||
+ | | Virtugon || Hack42 || €20 || Rekening || pending | ||
|} | |} | ||
− | == {{cyber_inline}} Distributie == | + | |
+ | |||
+ | (bijgewerkt tot 11 okt 17:42) | ||
+ | |||
+ | == Factuur == | ||
+ | [[image:groupbuy_cyber_2024_1.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | == Gifje == | ||
+ | [[image:cyber2.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == {{cyber_inline}} Distributie / Landelijk dekkend stelsel == | ||
De levering van alle stickers wordt gedaan bij Hack42. De distributie is in handen van diverse leden van andere spaces, die zichzelf daar voor vrijwilligen. Als niemand van jouw space/organisatie distributie doet, moet je dat zelf regelen. | De levering van alle stickers wordt gedaan bij Hack42. De distributie is in handen van diverse leden van andere spaces, die zichzelf daar voor vrijwilligen. Als niemand van jouw space/organisatie distributie doet, moet je dat zelf regelen. | ||
Regel 91: | Regel 301: | ||
Om aan te geven dat je regelt dat de stickers van Hack42 naar een andere locatie komen, kan je de onderstaande tabel invullen: | Om aan te geven dat je regelt dat de stickers van Hack42 naar een andere locatie komen, kan je de onderstaande tabel invullen: | ||
− | {| | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" |
− | ! | + | ! Plaats !! Naam distributiepunt !! Adres !! Distributie door !! Verwachte datum |
+ | |- | ||
+ | | Arnhem || Hack42 || Cruquiusweg 3 || Stitch || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Eindhoven || Hackalot || Fransebaan 93 || Stitch || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Den Haag (Leidschendam) || Revspace || Overgoo 1 || Peetz0r || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Amersfoort || Bitlair || Nijverheidsweg noord 77 || Elborro || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Rotterdam || Pixelbar || Schiemond 20 || Elborro || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Groningen || Maakplek || Struisvogelstraat 15 || IcyPalm || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Amsterdam || TechInc || Louwesweg 1 || BigMac || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Hilversum || Awesome Space || Franciscusweg 18 || NightOwlNL || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Nijmegen || HSNijmegen || Villanovastraat 4 || mrngm || t.b.d. | ||
+ | |- | ||
+ | | Venlo || TDvenlo || begijnengang 2, 5911 JL || wire || t.b.d. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wageningen|| NURDspace|| Vergersweg 22-23, 6707 HT || tahtkev|| t.b.d. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gelsted (Denemarken) || BornHack|| Hylkedamvej 54, 5591 Gelsted || tahtkev|| t.b.d. |
|- | |- | ||
− | | $ | + | | $PLAATS || $NAAM || $ADRES || $WIE || $DATUM |
|} | |} |
Versie van 15 nov 2024 19:17
inkoopactie: Groupbuy CYBER stickers 2024 | |
---|---|
Naam | Groupbuy CYBER stickers 2024 |
Locatie | Diverse hackerspaces |
Ruimte | Diverse hackerspaces |
Datum | juli 11, 2024 01:00:00 - oktober 11, 2024 01:00:00 |
Contact | Stitch |
Info | MEER CYBER! |
🏳️🌈🏳️⚧️ PRIDE EDITION 🏳️⚧️🏳️🌈
🎉🪩🪅 De stickers zijn besteld op 6 november, geüpload op 10 november. 🎉🪩🪅
Dit is de opvolger van de groupbuy cyber stickers uit 2019.
BESTEL NU
Bestel door 10 euro of een veelvoud over te maken naar
- of rekening NL83 INGB 0008 0003 47 tnv ETS Jonker,
- of paypal naar elger.jonker@gmail.com
- of de revbank in hack42/hackalot/revspace en dan stitch mailen
- of cash aan stitch
Vermeld hierbij het woord "Sticker" + nickname + Distributiepunt: daarmee wordt je bestelling gelabelled bij het klaarzetten. Default distributiepunt is Hack42.
Optioneel kan je je naam / aantal / leverpunt neerzetten in de lijst onderaan de pagina.
Met deze keer
- CYBER Stickers in alle kleuren van de pride progress vlag. Dat zijn 11 ontwerpen + bonus grijs.
- Bestellen per 10 euro, tot aan onbeperkt euro
- Er worden zoveel mogelijk stickers besteld voor het opgehaalde bedrag: goeienkoper kan niet dus.
- Bij voldoende inleg worden er meerdere formaten besteld, in eerste instantie alleen klein formaat van 25x75mm.
- Wederom afhalen bij Hack42 en verspreiding via hackerspace post onder eigen verantwoording, geen verzending
- 2 maanden de tijd om af te halen, alles dat overblijft wordt weggegeven op de bekende hackerconferenties: je kan dus ook specifiek bestellen voor dat doel
Ontwerpen
Er kunnen lichte afwijkingen zijn op kleur. M.n. wit gaat waarschijnlijk regenboogletters krijgen.
Hoeveel krijg je ongeveer?
Er wordt besteld bij het minimale bedrag van 1500 euro. Dit levert 120.000 stickers op in 12 kleuren. Als we dat delen door 10 euro bestellingen krijg je 1/150e van 120.000 stickers, dus ±800 stickers. Ongeveer 65 per kleur. Dat is ongeveer 1.25 cent per sticker. Dat is de prijs zonder kortingen.
Dit is best effort. Ter indicatie. Berekeningsfouten voorbehouden, het kan anders uitlopen. Bijvoorbeeld dat de druk middels sponsoring ofzo goedkoper uitvalt.
Conclusie: je krijgt er 75 van iedere kleur. Een dan niet 12 maar 19 verschillende ontwerpen plus nog eens 20 grote.
Bestelling (optioneel)
Optioneel kan je hier je naam opgeven, zodat anderen een beetje kunnen zien wat er is besteld / hoever de inkoopactie is. Ook is het handig om de stickers op het juiste punt te laten uitkomen bij hackerspace post.
Geldcounter / Moneyteller: €3160 (210%)
Wie | Distributiepunt | Bedrag | Heeft betaald via | Betaling ontvangen (door stitch) |
---|---|---|---|---|
Stitch | Hack42 | €20 | Rekening | Ja |
Squirl | Hack42 | €20 | Rekening | Ja |
Okarin | Hackalot | €30 | Cash | Ja |
Boekenwuurm | Hackalot | €10 | Revbank hackalot | Ja |
Bakeromso | Hackalot | €10 | Cash | Ja |
iron | Hackalot | €30 | Cash | Ja |
steephh | Hackalot | €10 | Cash | Ja |
shodan | Hackalot | €10 | Revbank hackalot | Ja |
xesxen | Hackalot | €10 | Cash | Ja |
lspace | Hackalot | €10 | Revbank hackalot | Ja |
Dany | Bitlair | €10 | SEPA | Ja |
Peetz0r | RevSpace | €10 | Revbank Hack42 | Ja |
NelusTheNerd | Bitlair | €40 | SEPA | Ja + 30 sept |
cyb0rg42 | Hack42 | €20 | PayPal | Ja |
pa3weg | Hack42 | €20 | SEPA | Ja |
PHiAX | Hack42 | €10 | SEPA | Ja |
Papa_van_Veerle | Hackalot | €40 | Paypal | Ja |
dvanzuijlekom | Hack42 | €20 | Rekening | Ja |
jakops | Hackalot | €10 | Revbank hackalot | Ja |
tsanawo | Hack42 | €20 | SEPA | Ja |
wheeze-nl | Revspace | €10 | SEPA | Ja |
Greyscale | Techinc | €50 | SEPA | Ja |
Nela | Techinc | €10 | SEPA | Ja |
Lion | Techinc | €20 | SEPA | Ja |
Elborro | Bitlair | €20 | Rekening | Ja |
Elborro 2e | Bitlair | €20 | Rekening | Ja |
INJMVO | Bitlair | €20 | SEPA | Ja |
Jos | Hack42 | €20 | Paypal | Ja |
Ad | Hack42 | €20 | Paypal | Ja |
Bigmacfoobar | TechInc | €20 | SEPA | Ja |
Miep | Pixelbar | €20 | SEPA | Ja |
DutchMartin | Hackerspace Nijmegen | €20 | SEPA | Ja |
Tim427 | Amsterdam (techinc?) | €10 | SEPA | Ja |
Frogeye | TechInc | €10 | SEPA | Ja |
IcyPalm | Maakplek | €30 | SEPA | Ja |
wido | Hack42 | €20 | Rekening | Ja |
TuCje | Pixelbar | €20 | Rekening | Ja |
NightOwlNL | Awesomespace | €20 | Rekening | Ja |
Joris | Hack42 | €10 | paypal | Ja |
Jan-Willem | Bitlair | €20 | Rekening | Ja |
tams | TechInc | €10 | Rekening | Ja |
nela | techinc | €20 | Rekening | Ja |
mrngm | HSNijmegen | €20 | Rekening | Ja |
devnuller | revspace | €10 | Rekening | Ja |
qguv | revspace | €20 | Rekening | Ja |
Sting | revspace | €20 | Rekening | Ja |
Echo | revspace | €20 | Rekening | Ja |
brynn | revspace | €10 | Rekening | Ja |
JustRelax | revspace | €20 | Rekening | Ja |
emilevs | techninc | €20 | Rekening | Ja |
bakboter | techinc | €100 | Rekening | Ja |
wire | tdvenlo | €50 | Rekening | Ja |
n3l1s | revspace | €10 | Rekening | Ja |
Mahjestic | Hack42 | €10 | Rekening | Ja |
maximemelian | Hack42 | €60 | Rekening | Ja |
Cato (via qguv) | revspace | €20 | Rekening | Ja |
Uzumy (via qguv) | revspace | €10 | Paypal | Ja |
YWatchman | Techinc | €50 | Rekening | Ja, 31 juli |
Cat | hack42 | €10 | Cash | Ja |
bl4ck | Hack42 | €10 | Rekening | Ja, 14 aug |
Dany (tweede batch) | Bitlair | €20 | Sepa | Ja, 15 aug |
revspace | revspace | €50 | Rekening | Ja, 15 aug |
Robert | ifcat | €20 | Paypal | Ja, 16 aug |
Jolien | Maakplek | €20 | Rekening | Ja, 19 aug |
Spoetnik | Revspace | €10 | Rekening | Ja, 19 aug |
Piiindakaas | Hack42 | €20 | Rekening | Ja, 25 aug |
PHiAX | Hack42 | €10 | Rekening | Ja, 29 aug |
M42D | Techinc | €10 | Rekening | Ja, 29 aug |
Jefff900 | Pixelbar | €20 | Rekening | Ja, 29 aug |
Marcel | AngryNerds/Hack42 | €10 | Rekening | Ja, 29 aug |
Dennis | Freedom | €10 | Rekening | Ja, 31 aug |
Code403 | Hack42 | €20 | Rekening | Ja, 31 aug |
Tahtkev | Hack42 | €20 | SEPA | Ja, 31 aug |
HP197 | IFCAT | €73.31 | SEPA | Ja, 2 sept |
Voedselpakket | Pixelbar | €20 | Paypal | Ja, 5 sept |
pim | Pixelbar | €10 | Rekening | Ja, 5 sept |
sonar98 | hackalot | €10 | Paypal | Ja, 6 sept |
MichelA | Hack42 | €10 | Paypal | Ja, 6 sept |
hackzone | shared for all | €133.37 | SEPA | Ja, 13 sept |
hackzone | special request | €313.37 | SEPA | Ja, 13 sept (larger request) |
GeertDG | Maakplek | €40 | SEPA | Ja, 17 sept |
Tahtkev\Labitat | Hack42 | €10 | SEPA | ja, 30 sept |
Tahtkev\OSAA | Hack42 | €10 | SEPA | ja, 30 sept |
Tahtkev\TBDOdense | Hack42 | €10 | SEPA | ja, 30 sept |
Tahtkev\Hal9k | Hack42 | €10 | SEPA | ja, 30 sept |
Purple (via qguv) | revspace | €10 | Rekening | Ja, 1 oktober |
glu | revspace | €10 | Rekening | Ja, 1 oktober |
infosecblue | bornhack | €100 | Rekening | Ja, 1 oktober |
entailment (via qguv) | revspace | €10 | Rekening | Ja, 2 oktober |
Betsie | revspace | €50 | Rekening | Ja, 2 oktober (rainbow request) |
Praxis via qguv | revspace | €10 | paypal | Ja, 2 oktober |
Non-profit sponsor | t.b.d. | €500 | Nee | Ja, 8 oktober |
Non-profit sponsor | t.b.d. | €250 | Nee | pending |
Jelle | revspace | €20 | Paypal | Ja, 8 oktober |
SPIX | Hack42 | €20 | Rekening | Ja, 8 oktober |
Brueno | revspace | €10 | Rekening | Ja, 10 oktober |
blackhack74 | bitlair | €10 | Rekening | Ja, 11 oktober |
Tycho-CS | bitlair | €20 | Rekening | Ja, 11 oktober |
Virtugon | Hack42 | €20 | Rekening | pending |
(bijgewerkt tot 11 okt 17:42)
Factuur
Gifje
Distributie / Landelijk dekkend stelsel
De levering van alle stickers wordt gedaan bij Hack42. De distributie is in handen van diverse leden van andere spaces, die zichzelf daar voor vrijwilligen. Als niemand van jouw space/organisatie distributie doet, moet je dat zelf regelen.
Om je tegemoet te komen met de verspreiding worden distributielijsten gemaakt voor alle mensen die hebben betaald. De stickers worden per distributiepunt gesplitst. Je zal op die lijst kunnen zien wie heeft betaald, wat er is betaald, en hoeveel stickers ze krijgen. De lijsten liggen t.z.t. klaar bij Hack42 naast de stickers.
Om aan te geven dat je regelt dat de stickers van Hack42 naar een andere locatie komen, kan je de onderstaande tabel invullen:
Plaats | Naam distributiepunt | Adres | Distributie door | Verwachte datum |
---|---|---|---|---|
Arnhem | Hack42 | Cruquiusweg 3 | Stitch | t.b.d. |
Eindhoven | Hackalot | Fransebaan 93 | Stitch | t.b.d. |
Den Haag (Leidschendam) | Revspace | Overgoo 1 | Peetz0r | t.b.d. |
Amersfoort | Bitlair | Nijverheidsweg noord 77 | Elborro | t.b.d. |
Rotterdam | Pixelbar | Schiemond 20 | Elborro | t.b.d. |
Groningen | Maakplek | Struisvogelstraat 15 | IcyPalm | t.b.d. |
Amsterdam | TechInc | Louwesweg 1 | BigMac | t.b.d. |
Hilversum | Awesome Space | Franciscusweg 18 | NightOwlNL | t.b.d. |
Nijmegen | HSNijmegen | Villanovastraat 4 | mrngm | t.b.d. |
Venlo | TDvenlo | begijnengang 2, 5911 JL | wire | t.b.d. |
Wageningen | NURDspace | Vergersweg 22-23, 6707 HT | tahtkev | t.b.d. |
Gelsted (Denemarken) | BornHack | Hylkedamvej 54, 5591 Gelsted | tahtkev | t.b.d. |
$PLAATS | $NAAM | $ADRES | $WIE | $DATUM |