k (formatting) |
(→Model) |
||
Regel 23: | Regel 23: | ||
= Model = | = Model = | ||
− | + | Ik heb een geparameteriseerd model gemaakt in [https://www.openscad.org OpenSCAD]: [https://github.com/Hack42/l42/blob/master/L42.scad model] [https://github.com/Hack42/l42/blob/master/L42.stl rendering] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Foto's WIP = | = Foto's WIP = | ||
[[Bestand:L42-S19-open.jpg|400px]] [[Bestand:L42-S19-fitting.jpg|400px]] | [[Bestand:L42-S19-open.jpg|400px]] [[Bestand:L42-S19-fitting.jpg|400px]] |
Versie van 19 mei 2019 10:21
Project: L42 | |
---|---|
Naam | L42 |
Door | Raboof |
Status | Uitvoer |
Madskillz | led |
Doel / Omschrijving | |
Moderne variant op de Rietveld L40-lamp | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
De "L40-lamp" of "drie-buizenlamp" is een ontwerp van Gerrit Rietveld uit 1922.
Volgens mij was Rietveld in die tijd beperkt door de toen beschikbare materialen. Tijd voor een update: de L42.
Rietveld gebruikte langwerpige gloeilampen met S19-fittingen, met dus aan allebei de kanten een aansluiting. Dat levert bij de 'vertikale' lamp een lelijke 'extra' draad op, die 'langs' de lamp zelf loopt:
In plaats van S19-lampen zouden we de lamp kunnen maken van mat-transparante buizen met LEDs erin. Dan zou alleen de karakteristieke vorm van de buis verloren gaan.
Een andere mogelijkheid is bestaande S19-LED-lampen te gebruiken, maar de vertikale open te maken en daar de aansluiting voor zowel N als P door de bovenste fitting te laten lopen. Ik heb er een paar besteld van https://greenice.com/nl/s14-led-linestra-buizen/4868-led-lamp-s19-310mm-6w-500lm-50-000h-8435402549888.html
Links:
Model
Ik heb een geparameteriseerd model gemaakt in OpenSCAD: model rendering